![]() |
![]() |
|
2002 | i8 (2016) |
Released in 2004, each model was limited to just 10,000 or 15,000 models dependent upon variation; it was marked on the front of the packaging as to which was which variation.
No. | Description | <click to enlarge> | <click to enlarge> |
01 | MB557 1965 Shelby Cobra 427 S/C (Drivers Windscreen Only) | ||
02 | MB663 : Ford F-150 SVT Lightning Pick Up | ![]() |
![]() |
03 | MB501 1956 Cadillac Eldorado | ||
04 | MB546 Chevrolet Avalanche | ||
05 | MB616 : 1970 Plymouth Barracuda | ![]() |
![]() |
06 | MB609 Ford Mustang GT Concept | ||
07 | MB629 1969 Chevrolet Camaro (Open Headlights) | ||
08 | MB342 : 1965 Ford Mustang | ![]() |
![]() |
09 | MB610 1971 Chevrolet Chevelle | ||
10 | MB580 Chrysler PT Cruiser Convertible | ||
11 | MB567 Cadillac Escalade | ||
12 | MB579 : Mini Cooper S | ![]() |
![]() |
13 | MB327 : Ford Coupe 1933 Hot Rod | ![]() |
![]() |
14 | MB539 BMW X5 (Closed Doors) | ||
15 | MB363 : 1962 Volkswagen Beetle | ![]() |
![]() |
16 | MB587 1965 Shelby Cobra 427 S/C (Full Size Windscreen) | ||
17 | MB390 1967 Volkswagen Split Screen Transporter | ||
18 | MB289 1970 Pontiac GTO | ||
19 | MB336 1971 Chevrolet Camaro Z-28 | ||
20 | MB544 Porsche 911 Turbo | ||
21 | MB550 Chevrolet SSR | ||
22 | MB438 Concept 1 Beetle Cabriolet | ||
23 | MB585 Pontiac Vibe GT-R | ||
24 | MB630 Chevrolet Corvette C6 | ||
25 | MB500 : 1955 Cadillac Fleetwood | ![]() |
![]() |
26 | MB300 : 1956 Ford F-100 Pick Up (Plastic Base) | ![]() |
![]() |
27 | MB558 Dodge Dart Phoenix | ||
28 | MB322 1970 Boss Mustang | ||
29 | MB328 : 1970 Chevrolet El Camino | ![]() |
![]() |
30 | MB366 1999 Chevrolet Camaro SS Convertible | ||
31 | MB552 Volkswagen Microbus Concept | ||
32 | MB645 Lincoln Navigator | ||
33 | MB517 Dodge Viper GTS-R | ||
34 | MB611 Nissan Z | ||
35 | MB595 TVR Tuscan S | ||
36 | MB423 : Porsche 911 Carrera Cabriolet | ![]() |
![]() |
37 | MB321 1957 Chevrolet Bel Air Hardtop | ||
38 | MB362 1957 Chevrolet Corvette Convertible | ||
39 | MB637 1968 Mercury Cougar (with Bonnet Scoop) | ||
40 | MB302 1969 Chevrolet Camaro SS-396 | ||
41 | MB634 : Ford GT | ![]() |
![]() |
42 | MB440 Lotus Elise | ||
43 | MB526 : Hummer H2 SUV Concept | ![]() |
![]() |
44 | MB632 Honda Element | ||
45 | MB516 Chrysler Panel Cruiser | ||
46 | MB515 Chevrolet Corvette 2000 Convertible | ||
47 | MB368 1999 Mustang Convertible | ||
48 | MB287 Volkswagen Beetle Concept 1 | ||
49 | MB358 Chevrolet Bel Air 1955 Hardtop | ||
50 | MB559 1957 Lincoln Premiere | ||
51 | MB521 Ford Falcon | ||
52 | MB298 1968 Ford Mustang Cobra Jet | ||
53 | MB505 Willys Jeep | ||
54 | MB405 : Volkswagen Delivery Van | ![]() |
![]() |
55 | MB608 1969 Chevrolet Camaro (Closed Headlights) | ||
56 | MB356 Porsche Boxster | ||
57 | MB369 Jeep Wrangler | ||
58 | MB280 Plymouth Prowler | ||
59 | MB532 BMW Z8 | ||
60 | MB434 Mercedes Benz S500 | ||
61 | MB320 Chevrolet Bel Air 1957 Convertible | ||
62 | MB636 1968 Mercury Cougar (without Bonnet Scoop) | ||
63 | MB463 Ford Focus | ||
64 | MB471 Jeep Grand Cherokee (no Raft) | ||
65 | MB260 Dodge Viper RT/10 | ||
66 | MB277 Mustang Cobra | ||
67 | MB400 Mercedes Benz CLK Convertible | ||
68 | MB361 1957 Chevrolet Corvette Hardtop | ||
69 | MB332 Jaguar XK8 Convertible | ||
70 | MB335 Porsche 911 GT1 | ||
71 | MB451 BMW 3 Series Coupe | ||
72 | MB232 Lamborghini Diablo | ||
73 | MB149 Mercedes Benz G Wagon | ||
74 | MB324 1997 Chevrolet Tahoe | ||
75 | MB326 1997 Ford F-150 Pickup |
In 2002 Mattel released a collection of models all carrying the artwork of Micheal Fischer a famous German artist. There were just 40 sets of 12 vehicles in total making this quite a rare release and can now command high prices if they are to come to market.
Each model had the Matchbox 50 years logo tampo printed on the base of the model.
Each collection of the 40 sets were only ever released in Germany and where individually numbered and signed on the base and came with the following letter:
Translated into English this letter reads :
– Certificate –
With this certificate you receive one of 40 exulsively designed sets consisting of Mercedes-Benz ML 430, BMW X5, VW Transporter, Mercedes Benz A-Class, Porsche 911 Turbo, Mercedes-Benz S500, 3 Series BMW Coupe, Mercedes-Benz CLK Cabrio, VW Kafer, Porsche Boxster, BMW Z8, 3 Series BMW and 3 Series BMW Cabrio.
There are a total of 480 model cars (40 sets of 12 pieces) of the series ”Stars of Germany”, which the pop-art, Leipzig artist Michael Fisher-Art designed and hand signed in favour of a charity auction.
Mercedes-Benz ML 430 | ||
BMW X5 | ||
MB405 : VW Transporter | ![]() |
![]() |
Mercedes Benz A-Class | ||
Porsche 911 Turbo | ||
Mercedes-Benz S500 | ||
3 Series BMW Coupe | ||
Mercedes-Benz CLK Cabrio | ||
MB363 : VW Beetle | ![]() |
![]() |
Porsche Boxster | ||
BMW Z8 | ||
3 Series BMW Cabrio |
First Released : 2019
Scale : 1/64
01 | ||
![]() |
||
Released: 2019 Body: Blue Chassis: Black Interior: Black Windows: Smoke Wheels: 10 Spoke Rubber (Chrome) Tampo: Detailed Trim Baseplate: ©2017 Mattel Thailand |
||
Superfast 50th Anniversary |
To celebrate the 50th Anniversary of the Superfast range another premium series was put together with moving parts and rubber tyres.
01 | MB1136 : ’62 Mercedes 220 SE | ![]() |
![]() |
02 | MB1144 : ’16 BMW i8 | ![]() |
![]() |
03 | MB1145 : ’59 Volkswagen Microbus | ![]() |
![]() |
04 | MB1163 : ’18 Range Rover Vogue SE | ![]() |
![]() |
05 | MB1162 : ’04 Honda S-2000 | ||
06 | MB1161 : ’16 Corvette Stingray | ||
07 | Dodge Challenger | Cancelled | |
08 | MB1192 : ´32 Ford Pickup | ![]() |
![]() |
09 | MB1152 : ´80 Porsche 911 Turbo | ![]() |
![]() |
10 | MB1135 : ´65 Volkswagen Type 3 Fastback | ![]() |
![]() |
11 | MB1139 : ´17 Chevy Camaro | ![]() |
![]() |
12 | MB701 : Blue Shark |
In 2021 we get a new series aimed squarely at the collector market; titled ”Matchbox Collector” this series will replace the popular ”Superfast” range that has been used over the previous few years.
The models will come in a blister pack with a retro styled box included.
*The above blister sample is only proposed at this stage (July 2020) and is subject to change.
MB1143 : 1963 Chevy C10 Pickup | ![]() |
![]() |
1969 BMW 2002 | ||
MB1223 : Lamborghini Centenario | ||
MB1144 : 2018 BMW i8 | ||
1965 Land Rover Series II | Opening Doors | ***NEW *** |
MB1224 : Porsche 550 Spyder | ||
MB1225 : Ford Ranger | ||
1951 Henry J Gasser | Tilting front body section | ***NEW *** |
MB363 : 1962 VW Beetle | ||
MB1109 : Mercedes-Benz G Class G550 | ||
MB1222 : 1948 Divco Milk Truck | ||
2014 Toyota FJ | Opening Doors | ***NEW *** |
MB1192 : 1932 Ford Pickup | ||
MB1162 : 2004 Honda S2000 | ||
MB1136 : 1962 Mercedes 220SE | ||
MB1138 : 1964 Pontiac Grand Prix | ||
2019 Nissan GTR | Opening Doors | ***NEW *** |
MB1205 : 2016 ALfa Romeo Giulia | ||
2014 Mercedes-Benz G500 Cabrio | Opening Doors | ***NEW *** |
MB1089 : 1955 GMC Scenic Cruiser |
In 2005 the premium Superfast range was released in two different versions, the same model was released in all markets but with different colours being used between the USA and the ROW ranges. The USA range was advertised as 1 of up to 15,500 pieces whereas the ROW range was simply stated as a Limited Edition
USA Package | ROW Package |
![]() |
![]() |
Model | USA Release | ROW Release | |
01 | MB042 : 1957 Ford Thunderbird | ![]() |
![]() |
02 | MB663 : Ford F-150 SVT Lightning Pick Up | ![]() |
![]() |
03 | Jeep Wrangler | ||
04 | MB616 : 1970 Plymouth Barracuda | ![]() |
![]() |
05 | Mercedes Benz S500 | ||
06 | Ford Mustang GT Concept | ||
07 | 1969 Chevrolet Camaro (Open Headlights) | ||
08 | MB342 : 1965 Ford Mustang | ![]() |
![]() |
09 | 1971 Chevrolet Chevelle | ||
10 | Chrysler PT Cruiser Convertible | ||
11 | Dennis Sabre | ||
12 | MB579 : Mini Cooper S | ![]() |
![]() |
13 | Chevrolet Silverado SS | ||
14 | BMW X5 (Opening Doors) | ||
15 | BMW 850i | ||
16 | 1965 Shelby Cobra 427 S/C (Full Size Windscreen) | ||
17 | Ferrari 456GT | ||
18 | 1970 Pontiac GTO | ||
19 | 1971 Chevrolet Camaro Z-28 | ||
20 | Porsche 911 Turbo | ||
21 | Chevrolet SSR | ||
22 | Mustang Cobra | ||
23 | Dodge Viper GTS | ||
24 | Chevrolet Corvette C6 | ||
25 | MB500 : 1955 Cadillac Fleetwood | ![]() |
![]() |
26 | MB300 : 1956 Ford F-100 Pick Up (Plastic Base) | ![]() |
![]() |
27 | Dodge Dart Phoenix | ||
28 | 1970 Boss Mustang | ||
29 | Jeep Wrangler | ||
30 | Chevrolet Camaro 1998 Z-28 | ||
31 | Volkswagen Microbus Concept | ||
32 | Mercedes Benz A Class | ||
33 | Checker Taxi | ||
34 | Nissan Z | ||
35 | Chevrolet Impala Police Car | ||
36 | MB423 : Porsche 911 Carrera Cabriolet | ![]() |
![]() |
37 | 1957 Chevrolet Bel Air Hardtop | ||
38 | Ferrari 360 Spider | ||
39 | GMC Wrecker Truck | ||
40 | 1969 Chevrolet Camaro SS-396 | ||
41 | MB634 : Ford GT | ![]() |
![]() |
42 | Pontiac Solstice | ||
43 | Audi TT Roadster | ||
44 | Chevrolet Corvette T-Top | ||
45 | Ford Fairlane Sunliner | ||
46 | MB328 : 1970 Chevrolet El Camino | ![]() |
![]() |
47 | 1957 Chevrolet Corvette Hardtop | ||
48 | Jaguar XK120 | ||
49 | Volkswagen W12 Concept | ||
50 | 1957 Lincoln Premiere | ||
51 | Land Rover Discovery | ||
52 | 1968 Ford Mustang Cobra Jet | ||
53 | MB256 : Hummer | ![]() |
![]() |
54 | Opel Speedster | ||
55 | Mitsubishi Eclipse | ||
56 | Porsche Boxster | ||
57 | Jaguar XJ6 (Plastic Base) | ||
58 | Plymouth Prowler | ||
59 | BMW Z8 | ||
60 | MB662 : City Bus | ![]() |
![]() |
61 | Chevrolet Bel Air 1957 Convertible | ||
62 | 1968 Mercury Cougar (without Bonnet Scoop) | ||
63 | Nissan Xterra (No Kayaks) | ![]() |
![]() |
64 | Toyota Scion xB | ||
65 | GMC Terradyne | ||
66 | Hummer H3 | ||
67 | Ford GT | ||
68 | Smart Cabrio | ||
69 | London Taxi | ||
70 | Mercedes Benz SL55 AMG | ||
71 | BMW 3 Series Coupe | ||
72 | Lamborghini Diablo | ||
73 | Volkswagen Beetle Taxi | ||
74 | Porsche Cayenne S | ||
75 | Dodge Charger R/T |
In 2016, Matchbox released a set of 26 standard release vehicles. Each model was given a unique box so that the model & box would represent one of the 26 letters of the Alphabet.
A | Ambulance | ||
B | Boat | MB968 : Bay Brigade | ![]() |
C | Camper | ||
D | Dump Truck | ||
E | Excavator | ||
F | Fire Truck | MB755 : Pierce Dash Fire Engine | ![]() |
G | Garbage Truck | ||
H | Helicopter | MB1007 : Sea Hunter | ![]() |
I | Ice Vehicle | ||
J | Jeep | ||
K | Karmann Ghia | MB883 : Volkswagon Type 34 Karmann Ghia | ![]() |
L | Locomotive | ||
M | Motorcycle | ||
N | News Van | ||
O | Off Road Vehicle | ||
P | Police Car | MB966 : BMW M5 Police | ![]() |
Q | Quad Bike | ||
R | Road Roller | ||
S | SWAT Truck | MB830 : SWAT Truck | ![]() |
T | Tow Truck | MB937 : Urban Tow Truck | ![]() |
U | Underwater Submarine | MB891: Deep Diver | ![]() |
V | Van | ||
W | Water Vehicle | ||
X | X-Ray Truck | MB1034 : Xcanner | ![]() |
Y | Yacht | ||
Z | Zamboni |
For many years there has been an annual toy & hobby show held in Leipzig, Germany. Each year Matchbox creates a special release model to celebrate the event
No. | Model | <click to enlarge> | <click to enlarge> |
01 | MB042 : 1957 Ford Thunderbird | ![]() |
![]() |
02 | MB663 : Ford F-150 SVT Lightning Pick Up | ![]() ![]() |
![]() ![]() |
03 | MB501 : 1956 Cadillac Eldorado | ||
04 | MB616 : 1970 Plymouth Barracuda | ![]() |
![]() |
05 | MB504 : Jeep Liberty 2000 | ||
06 | MB609 : Ford Mustang GT Concept | ||
07 | MB629 : 1969 Chevrolet Camaro (Open Headlights) | ||
08 | MB342 : 1965 Ford Mustang | ![]() |
![]() |
09 | MB610 : 1971 Chevrolet Chevelle | ||
10 | MB134 : Oshkosh Fire Engine | ||
11 | MB334 : Mercedes-Benz E Class | ||
12 | MB579 : Mini Cooper S | ![]() |
![]() |
13 | MB672 : Chevrolet Silverado SS | ||
14 | MB539 : BMW X5 (Closed Doors) | ||
15 | MB209 : Faun Dump Truck | ![]() |
![]() |
16 | MB557 : 1965 Shelby Cobra 427 S/C (Drivers Windscreen Only) | ||
17 | MB587 : 1965 Shelby Cobra 427 S/C (Full Windscreen) | ||
18 | MB180 : Land Rover Defender 90 | ||
19 | MB336 : 1971 Chevrolet Camaro Z-28 | ||
20 | MB544 : Porsche 911 Turbo | ||
21 | MB550 : Chevrolet SSR | ||
22 | MB036 : Refuse Truck | ||
23 | MB276 : Dodge Viper GTS | ||
24 | MB630 : Chevrolet Corvette C6 | ||
25 | MB533 : BMW Z3 (Opening Doors) | ||
26 | MB300 : 1956 Ford F-100 Pick Up (Plastic Base) | ![]() |
![]() |
27 | MB558 : Dodge Dart Phoenix Dart | ||
28 | MB545 : Ford Falcon Police (AU) (Square Roof Light) | ||
29 | MB846 : Jeep Wrangler | ||
30 | 1930 Ford Model ‘A’ Van | ||
31 | MB679 : Ambulance | ![]() ![]() |
![]() |
32 | MB645 : Lincoln Navigator | ||
33 | MB600 : Checker Taxi | ||
34 | MB611 : Nissan Z | ||
35 | MB684 : Volkswagen Gold Gti (2006) | ||
36 | MB146 : Airplane Transporter | ||
37 | MB692 : Jaguar Xk Coupe | ||
38 | MB674 : Volvo XC90 | ||
39 | MB188 : GMC Wrecker Truck | ||
40 | MB302 : 1969 Chevrolet Camaro SS-396 | ||
41 | MB634 : Ford GT | ![]() |
![]() |
42 | MB612 : Pontiac Solstice | ||
43 | MB249 : Chevrolet K-1500 Pickup 4×4 | ![]() |
![]() |
44 | MB062 : Chevrolet Corvette | ||
45 | MB560 : Ford Fairlane Sunliner | ||
46 | MB328 : 1970 Chevrolet El Camino | ![]() |
![]() |
47 | MB129 : Chevrolet Blazer 4×4 | ![]() |
![]() |
48 | MB689 : 2006 Ford Crown Victoria Police | ![]() |
![]() |
49 | MB664 : Tractor Cab | ||
50 | MB559 : 1957 Lincoln Premiere | ||
51 | MB524 :Land Rover Discovery | ||
52 | MB298 : 1968 Ford Mustang Cobra Jet | ||
53 | MB102 : Chevrolet Van 4×4 | ![]() |
![]() |
54 | MB691 : Range Rover Sport | ||
55 | MB668 : Mitsubishi Eclipse | ||
56 | MB356 : Porsche Boxter | ||
57 | MB131 : Jeep Wrangler | ![]() |
![]() |
58 | MB688 : 61 Jaguar E Type Coupe | ||
59 | MB532 : BMW Z8 | ![]() |
|
60 | MB662 : City Bus | ![]() |
![]() |
61 | MB605 : Ford Explorer Sport Trac (Fixed Tailgate) | ||
62 | MB636 : 1968 Mercury Cougar (No Bonnet Scoop) | ||
63 | MB463 : Ford Focus | ||
64 | MB665 : Toyota Scion xB | ||
65 | MB470 : GMC Bucket Truck | ||
66 | MB666 : Hummer H3 | ||
67 | MB671 : Ford GT | ||
68 | MB670 : Jeep Hurricane | ||
69 | MB667 : London Taxi | ||
70 | MB673 : Mercedes-Benz SL55 AMG | ||
71 | MB683 : Mercedes-Benz CLS 500 | ||
72 | MB701 : Blue Shark-2006 | ||
73 | MB687 : International CXT | ![]() |
![]() |
74 | MB675 : Porsche Cayenne S | ||
75 | MB676 : Dodge Charger R/T |