Released in 2004, each model was limited to just 10,000 or 15,000 models dependent upon variation; it was marked on the front of the packaging as to which was which variation.
| No. | Description | <click to enlarge> | <click to enlarge> |
| 01 | MB557 1965 Shelby Cobra 427 S/C (Drivers Windscreen Only) | ||
| 02 | MB663 : Ford F-150 SVT Lightning Pick Up | ![]() |
![]() |
| 03 | MB501 1956 Cadillac Eldorado | ||
| 04 | MB546 Chevrolet Avalanche | ||
| 05 | MB616 : 1970 Plymouth Barracuda | ![]() |
![]() |
| 06 | MB609 Ford Mustang GT Concept | ||
| 07 | MB629 1969 Chevrolet Camaro (Open Headlights) | ||
| 08 | MB342 : 1965 Ford Mustang | ![]() |
![]() |
| 09 | MB610 : 1971 Chevrolet Chevelle | ![]() |
![]() |
| 10 | MB580 Chrysler PT Cruiser Convertible | ||
| 11 | MB567 Cadillac Escalade | ||
| 12 | MB579 : Mini Cooper S | ![]() |
![]() |
| 13 | MB327 : Ford Coupe 1933 Hot Rod | ![]() |
![]() |
| 14 | MB539 BMW X5 (Closed Doors) | ||
| 15 | MB363 : 1962 Volkswagen Beetle | ![]() |
![]() |
| 16 | MB587 1965 Shelby Cobra 427 S/C (Full Size Windscreen) | ||
| 17 | MB390 1967 Volkswagen Split Screen Transporter | ||
| 18 | MB289 1970 Pontiac GTO | ||
| 19 | MB336 1971 Chevrolet Camaro Z-28 | ||
| 20 | MB544 Porsche 911 Turbo | ||
| 21 | MB550 Chevrolet SSR | ||
| 22 | MB438 Concept 1 Beetle Cabriolet | ||
| 23 | MB585 Pontiac Vibe GT-R | ||
| 24 | MB630 Chevrolet Corvette C6 | ||
| 25 | MB500 : 1955 Cadillac Fleetwood | ![]() |
![]() |
| 26 | MB300 : 1956 Ford F-100 Pick Up (Plastic Base) | ![]() |
![]() |
| 27 | MB558 Dodge Dart Phoenix | ||
| 28 | MB322 1970 Boss Mustang | ||
| 29 | MB328 : 1970 Chevrolet El Camino | ![]() |
![]() |
| 30 | MB366 1999 Chevrolet Camaro SS Convertible | ||
| 31 | MB552 Volkswagen Microbus Concept | ||
| 32 | MB645 Lincoln Navigator | ||
| 33 | MB517 Dodge Viper GTS-R | ||
| 34 | MB611 : Nissan Z | ![]() |
![]() |
| 35 | MB595 TVR Tuscan S | ||
| 36 | MB423 : Porsche 911 Carrera Cabriolet | ![]() |
![]() |
| 37 | MB321 1957 Chevrolet Bel Air Hardtop | ||
| 38 | MB362 1957 Chevrolet Corvette Convertible | ||
| 39 | MB637 1968 Mercury Cougar (with Bonnet Scoop) | ||
| 40 | MB302 1969 Chevrolet Camaro SS-396 | ||
| 41 | MB634 : Ford GT | ![]() |
![]() |
| 42 | MB440 Lotus Elise | ||
| 43 | MB526 : Hummer H2 SUV Concept | ![]() |
![]() |
| 44 | MB632 Honda Element | ||
| 45 | MB516 Chrysler Panel Cruiser | ||
| 46 | MB515 Chevrolet Corvette 2000 Convertible | ||
| 47 | MB368 1999 Mustang Convertible | ||
| 48 | MB287 Volkswagen Beetle Concept 1 | ||
| 49 | MB358 Chevrolet Bel Air 1955 Hardtop | ||
| 50 | MB559 1957 Lincoln Premiere | ||
| 51 | MB521 Ford Falcon | ||
| 52 | MB298 1968 Ford Mustang Cobra Jet | ||
| 53 | MB505 Willys Jeep | ||
| 54 | MB405 : Volkswagen Delivery Van | ![]() |
![]() |
| 55 | MB608 1969 Chevrolet Camaro (Closed Headlights) | ||
| 56 | MB356 Porsche Boxster | ||
| 57 | MB369 Jeep Wrangler | ||
| 58 | MB280 Plymouth Prowler | ||
| 59 | MB532 BMW Z8 | ||
| 60 | MB434 Mercedes Benz S500 | ||
| 61 | MB320 Chevrolet Bel Air 1957 Convertible | ||
| 62 | MB636 1968 Mercury Cougar (without Bonnet Scoop) | ||
| 63 | MB463 Ford Focus | ||
| 64 | MB471 Jeep Grand Cherokee (no Raft) | ||
| 65 | MB260 : Dodge Viper RT/10 | ![]() |
![]() |
| 66 | MB277 Mustang Cobra | ||
| 67 | MB400 Mercedes Benz CLK Convertible | ||
| 68 | MB361 1957 Chevrolet Corvette Hardtop | ||
| 69 | MB332 Jaguar XK8 Convertible | ||
| 70 | MB335 Porsche 911 GT1 | ||
| 71 | MB451 BMW 3 Series Coupe | ||
| 72 | MB232 Lamborghini Diablo | ||
| 73 | MB149 Mercedes Benz G Wagon | ||
| 74 | MB324 1997 Chevrolet Tahoe | ||
| 75 | MB326 1997 Ford F-150 Pickup |












































































































































































