Below is a list of all Caterpillar models produced:
![]() |
||
| D11 Bulldozer |
Below is a list of all Caterpillar models produced:
![]() |
||
| D11 Bulldozer |
Search the models released over the years by their marque
Jump to:
A , B , C , D , E , F , G , H , I , J , K , L , M , N , O , P , Q , R , S , T , U , V , W , X , Y , Z
![]() |
![]() |
![]() |
| Alfa Romeo | Allchin | Aston Martin |
![]() |
![]() |
![]() |
| Atlas | Audi | Austin |
![]() |
![]() |
|
| Austin-Healey | Aveling-Barford |
![]() |
![]() |
![]() |
| Bentley | BMW | Boeing |
![]() |
![]() |
![]() |
| British Hovercraft Corporation | Bugatti | Buick |
![]() |
![]() |
![]() |
| Cadillac | Caterpillar | Cessna |
![]() |
![]() |
|
| Chevrolet | Citroen |
![]() |
![]() |
|
| Datsun | Dennis | |
![]() |
![]() |
|
| Divco | Dodge |
![]() |
||
| Faun | ||
![]() |
![]() |
![]() |
| Fiat | Ford | Freightliner |
![]() |
![]() |
![]() |
| Gee Bee | GHE-O | GMC |
![]() |
![]() |
|
| Harley-Davidson | Holden | |
![]() |
![]() |
|
| Honda | Hudson | Hummer / Humvee |
![]() |
![]() |
|
| Infiniti | International |
![]() |
![]() |
|
| Jaguar | Jeep |
![]() |
||
| Kurtis Sports Car |
![]() |
![]() |
![]() |
| Land Rover | Lamborghini | LEVC |
![]() |
![]() |
|
| Lockheed Martin | Lotus |
![]() |
![]() |
|
| Mack | MAN | |
![]() |
![]() |
![]() |
| Maserati | Matchbox Generic Models | Mazda |
![]() |
![]() |
![]() |
| McLaren | Mercedes-Benz | MG |
![]() |
![]() |
|
| Mini | Mitsubishi | Muir-Hill |
![]() |
![]() |
![]() |
| Nissan | North American Aviation | Northrop Grumman |
![]() |
![]() |
|
| Oldsmobile | Oshkosh |
![]() |
||
| Pagani | ||
![]() |
![]() |
![]() |
| Pierce | Plymouth | Polaris |
![]() |
![]() |
![]() |
| Pontiac | Porsche | Powell Manufacturing Company |
![]() |
||
| RAM | ||
![]() |
![]() |
![]() |
| Range Rover | Renault | Royal Vehicles |
![]() |
![]() |
![]() |
| Scammell | Scania | Seagrave |
![]() |
![]() |
|
| Sentinel | Sierra Nevada Corp. | |
![]() |
![]() |
|
| Studebaker | Subaru |
![]() |
![]() |
|
| Tesla | Toyota |
![]() |
![]() |
|
| Volkswagen | Volvo |
![]() |
||
| Willys |
In 1993 to celebrate the 40th anniversary; 10 Matchbox classics were recreated in every detail.
| Number | Series | Original Box Number | Description | <click to enlarge> |
| MX-101 | 1 | 1 | Road Roller | |
| MX-102 | 1 | 4 | Massey-Harris Tractor | |
| MX-103 | 1 | 5 | London Bus | |
| MX-104 | 1 | 7 | Milk Float | |
| MX-105 | 1 | 9 | Dennis Fire Engine | |
| MX-106 | 2 | 6 | Quarry Truck | |
| MX-107 | 2 | 13 | Wreck Truck | |
| MX-108 | 2 | 19 | MGA | |
| MX-109 | 2 | 26 | ERF Cement Truck | |
| MX-110 | 2 | 32 | Jaguar XK140 | |
| MX-111 | 3 | 11 | Road Tanker | |
| MX-112 | 3 | 12 | Land Rover | |
| MX-113 | 3 | 12 | Removals Van | |
| MX-114 | 3 | 18 | Caterpillar Bulldozer | |
| MX-115 | 3 | 52 | Maserati Racer |
There are three distinct ranges this year; the USA range, the Australian range and the ROW (Rest of the World) range There were 2 types of packaging used :
| Long Card | Short Card | Box |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| No. | Description | <click to enlarge> | |
|---|---|---|---|
| 01 | Dodge Viper GTS | ||
| 02 | Corvette Stingray III | ||
| 03 | Chevrolet Corvette Grand Sport | ||
| 04 | Ford Mustang Mach III | ||
| 05 | BMW Z3 Roadster | ||
| 06 | Excavator | ![]() |
|
| 07 | Refuse Truck | ||
| 08 | Peterbilt Cement Truck | ||
| 09 | Ford Utility Truck | ||
| 10 | Peterbilt Quarry Truck | ||
| 11 | Highway Maintenance Vehicle | ||
| 12 | School Bus | ||
| 13 | Tractor Shovel | ||
| 14 | Caterpillar Bulldozer | ||
| 15 | Faun Mobile Crane | ||
| 16 | Street Streak | ||
| 17 | Volkswagen Beetle Concept 1 | ||
| 18 | Plymouth Prowler | ||
| 19 | Chrysler Atlantic | ||
| 20 | The Buster | ||
| 21 | Mack Auxiliary Power Truck | ||
| 22 | Chevrolet Blazer | ![]() |
|
| 23 | Oshkosh Fire Engine | ||
| 24 | Ford LTD Police Car | ||
| 25 | Ford Ambulance | ||
| 26 | Snorkel Fire Engine | ||
| 27 | Chevrolet Camaro 1998 Z-28 | ||
| 28 | Ford Crown Victoria Police Car (Lo-Pro Light) | ||
| 29 | Helicopter | ||
| 30 | Chevrolet Tahoe Police | ||
| 31 | 1957 Chevrolet Bel Air Hardtop | ||
| 32 | 1970 Chevrolet El Camino | ![]() |
|
| 33 | 1969 Chevrolet Camaro SS-396 | ||
| 34 | Ford Coupe 1933 Hot Rod | ![]() |
|
| 35 | 1956 Ford F-100 Pick Up (Plastic Base) | ![]() |
|
| 36 | Chevrolet Bel Air 1957 Convertible | ||
| 37 | 1970 Boss Mustang | ||
| 38 | 1970 Pontiac GTO | ||
| 39 | 1971 Chevrolet Camaro Z-28 | ||
| 40 | 1968 Ford Mustang Cobra Jet | ||
| 41 | Stinger | ||
| 42 | Rotwheeler | ||
| 43 | Rhino Rod | ||
| 44 | Volvo Container Truck | ||
| 45 | Tailgator | ||
| 46 | 1997 Chevrolet Tahoe | ||
| 47 | Bradley M2 Fighting Vehicle | ||
| 48 | Hummer | ![]() |
|
| 49 | Mission Helicopter | ||
| 50 | 1997 Ford F-150 Pickup | ||
| 51 | Ford Bronco | ||
| 52 | Jeep 4X4 | ![]() |
|
| 53 | Ford F-150 Pick-Up 4×4 | ||
| 54 | MB249 : Chevrolet K-1500 Pick-Up 4×4 | ![]() |
|
| 55 | Ford Flareside Pick-Up | ||
| 56 | Dodge Viper RT/10 | ![]() |
|
| 57 | Ferrari F40 | ||
| 58 | 1997 Chevrolet Corvette | ||
| 59 | Ferrari F50 | ||
| 60 | Lamborghini Countach | ||
| 61 | Williams-Renault FW14B | ||
| 62 | Alfa Romeo 155 (ITC) | ||
| 63 | GMC Wrecker Truck | ||
| 64 | Ford Thunderbird Stock Car | ||
| 65 | Opel Calibra (ITC) | ||
| 66 | MGF | ||
| 67 | Mazda RX-7 | ||
| 68 | Porsche 911 GT1 | ||
| 69 | Mitsubishi 3000 GT Spyder | ||
| 70 | Mercedes Benz E Class | ||
| 71 | Jaguar XK8 Convertible | ||
| 72 | Pontiac Firebird Ram Air | ||
| 73 | Mustang Cobra | ||
| 74 | Chevrolet Corvette T-Top | ||
| 75 | Chevrolet Camaro 1998 Z-28 | ||
| 76 | 1930 Ford Model ‘A’ Van |
| No. | Description | <click to enlarge> | |
|---|---|---|---|
| 01 | Volvo Container Truck | ||
| 02 | Ikarus Coach | ||
| 03 | TV News Truck | ||
| 04 | Refuse Truck | ||
| 05 | Ford Transit | ||
| 06 | Excavator | ![]() |
|
| 07 | Peterbilt Tanker | ||
| 08 | Peterbilt Cement Truck | ||
| 09 | Ford Utility Truck | ||
| 10 | Peterbilt Quarry Truck | ||
| 11 | Highway Maintenance Vehicle | ||
| 12 | School Bus | ||
| 13 | Tractor Shovel | ||
| 14 | Caterpillar Bulldozer | ||
| 15 | Faun Mobile Crane | ||
| 16 | Street Streak | ||
| 17 | Volkswagen Beetle Concept 1 | ||
| 18 | Audi Avus Quattro | ||
| 19 | Chrysler Atlantic | ||
| 20 | The Buster | ||
| 21 | Mack Auxiliary Power Truck | ||
| 22 | Chevrolet Blazer | ![]() |
|
| 23 | Oshkosh Fire Engine | ||
| 24 | Vauxhall Astra Police Car | ||
| 25 | Ford Ambulance | ||
| 26 | Snorkel Fire Engine | ||
| 27 | Jaguar XJ6 (Plastic Base) | ||
| 28 | Ford Crown Victoria Police Car (Lo-Pro Light) | ||
| 29 | Helicopter | ||
| 30 | Chevrolet Tahoe Police | ||
| 31 | 1957 Chevrolet Bel Air Hardtop | ||
| 32 | 1970 Chevrolet El Camino | ||
| 33 | 1969 Chevrolet Camaro SS-396 | ||
| 34 | Ford Coupe 1933 Hot Rod | ||
| 35 | 1956 Ford F-100 Pick Up (Plastic Base) | ![]() |
|
| 36 | Chevrolet Bel Air 1957 Convertible | ||
| 37 | 1970 Boss Mustang | ||
| 38 | 1970 Pontiac GTO | ||
| 39 | 1971 Chevrolet Camaro Z-28 | ||
| 40 | Holden FJ Panel Van | ||
| 41 | Mazda RX-7 | ||
| 42 | Mitsubishi 3000 GT Spyder | ||
| 43 | Nissan 300ZX | ||
| 44 | Toyota Supra Turbo | ||
| 45 | Nissan Prairie | ||
| 46 | 1997 Chevrolet Tahoe | ||
| 47 | Bradley M2 Fighting Vehicle | ||
| 48 | Hummer | ![]() |
|
| 49 | Mission Helicopter | ||
| 50 | 1997 Ford F-150 Pickup | ||
| 51 | Ford Bronco | ||
| 52 | Jeep 4X4 | ![]() |
|
| 53 | Land Rover Defender 90 | ![]() |
|
| 54 | MB249 : Chevrolet K-1500 Pick-Up 4×4 | ![]() |
|
| 55 | Vauxhall Frontera | ||
| 56 | Porsche 959 | ||
| 57 | Ferrari F40 | ||
| 58 | Porsche 911 GT1 | ||
| 59 | Ferrari F50 | ||
| 60 | Lamborghini Countach | ||
| 61 | Williams-Renault FW14B | ||
| 62 | Alfa Romeo 155 (ITC) | ||
| 63 | GMC Wrecker Truck | ||
| 64 | Holden Commodore | ||
| 65 | Opel Calibra (ITC) | ||
| 66 | MGF | ||
| 67 | Dodge Viper RT/10 | ![]() |
|
| 68 | Ford Falcon | ||
| 69 | 1997 Chevrolet Corvette | ||
| 70 | Mercedes Benz E Class | ||
| 71 | Jaguar XK8 Convertible | ||
| 72 | BMW Z3 Roadster | ||
| 73 | BMW 850i | ||
| 74 | Chevrolet Corvette T-Top | ||
| 75 | Jaguar XJ220 |
| No. | Description | <click to enlarge> | |
|---|---|---|---|
| 01 | Volvo Container Truck | ||
| 02 | Ikarus Coach | ||
| 03 | TV News Truck | ||
| 04 | Refuse Truck | ||
| 05 | Ford Transit | ||
| 06 | Excavator | ![]() |
|
| 07 | Peterbilt Tanker | ||
| 08 | Peterbilt Cement Truck | ||
| 09 | Ford Utility Truck | ||
| 10 | Peterbilt Quarry Truck | ||
| 11 | Highway Maintenance Vehicle | ||
| 12 | School Bus | ||
| 13 | Tractor Shovel | ||
| 14 | Caterpillar Bulldozer | ||
| 15 | Faun Mobile Crane | ||
| 16 | Street Streak | ||
| 17 | Volkswagen Beetle Concept 1 | ||
| 18 | Audi Avus Quattro | ||
| 19 | Chrysler Atlantic | ||
| 20 | The Buster | ||
| 21 | Mack Auxiliary Power Truck | ||
| 22 | Chevrolet Blazer | ![]() |
|
| 23 | Oshkosh Fire Engine | ||
| 24 | Vauxhall Astra Police Car | ||
| 25 | Ford Ambulance | ||
| 26 | Snorkel Fire Engine | ||
| 27 | Jaguar XJ6 (Plastic Base) | ||
| 28 | Ford Crown Victoria Police Car (Lo-Pro Light) | ||
| 29 | Helicopter | ||
| 30 | Chevrolet Tahoe Police | ||
| 31 | 1957 Chevrolet Bel Air Hardtop | ||
| 32 | 1970 Chevrolet El Camino | ||
| 33 | 1969 Chevrolet Camaro SS-396 | ||
| 34 | Ford Coupe 1933 Hot Rod | ||
| 35 | 1956 Ford F-100 Pick Up (Plastic Base) | ![]() |
|
| 36 | Chevrolet Bel Air 1957 Convertible | ||
| 37 | 1970 Boss Mustang | ||
| 38 | 1970 Pontiac GTO | ||
| 39 | 1971 Chevrolet Camaro Z-28 | ||
| 40 | Holden FJ Panel Van | ||
| 41 | Mazda RX-7 | ||
| 42 | Mitsubishi 3000 GT Spyder | ||
| 43 | Nissan 300ZX | ||
| 44 | Toyota Supra Turbo | ||
| 45 | Nissan Prairie | ||
| 46 | 1997 Chevrolet Tahoe | ||
| 47 | Bradley M2 Fighting Vehicle | ||
| 48 | Hummer | ![]() |
|
| 49 | Mission Helicopter | ||
| 50 | 1997 Ford F-150 Pickup | ||
| 51 | Ford Bronco | ||
| 52 | Jeep 4X4 | ![]() |
|
| 53 | Land Rover Defender 90 | ![]() |
|
| 54 | MB249 : Chevrolet K-1500 Pick-Up 4×4 | ![]() |
|
| 55 | Vauxhall Frontera | ||
| 56 | Porsche 959 | ||
| 57 | Ferrari F40 | ||
| 58 | Porsche 911 GT1 | ||
| 59 | Ferrari F50 | ||
| 60 | Lamborghini Countach | ||
| 61 | Williams-Renault FW14B | ||
| 62 | Alfa Romeo 155 (ITC) | ||
| 63 | GMC Wrecker Truck | ||
| 64 | Holden Commodore | ||
| 65 | Opel Calibra (ITC) | ||
| 66 | MGF | ||
| 67 | Dodge Viper RT/10 | ![]() |
|
| 68 | Ford Falcon | ||
| 69 | 1997 Chevrolet Corvette | ||
| 70 | Mercedes Benz E Class | ||
| 71 | Jaguar XK8 Convertible | ||
| 72 | BMW Z3 Roadster | ||
| 73 | BMW 850i | ||
| 74 | Chevrolet Corvette T-Top | ||
| 75 | Jaguar XJ220 |
There are two distinct ranges this year; the USA range and the ROW (Rest of the World) range
| Box | Long Card | Short Card |
![]() |
![]() |
![]() |
| No. | Description | <click to enlarge> | |
|---|---|---|---|
| 01 | Dodge Viper GTS | ||
| 02 | Chevrolet Corvette Grand Sport | ||
| 03 | Alfa Romeo 155 (ITC) | ||
| 04 | 1997 Chevrolet Corvette | ||
| 05 | Jeep 4X4 | ![]() |
|
| 06 | Excavator | ![]() |
|
| 07 | Ford Thunderbird Stock Car | ||
| 08 | Mazda RX-7 | ||
| 09 | Faun Dump Truck | ![]() |
|
| 10 | Dodge Viper RT/10 | ![]() |
|
| 11 | Chrysler Atlantic | ||
| 12 | Audi Avus Quattro | ||
| 13 | The Buster | ||
| 14 | 1987 Corvette | ||
| 15 | Ford Mustang Mach III | ||
| 16 | Ford LTD Police Car | ||
| 17 | Ferrari 456GT | ||
| 18 | Oshkosh Fire Engine | ||
| 19 | Peterbilt Cement Truck | ||
| 20 | Pontiac Firebird Ram Air | ||
| 21 | GMC Wrecker Truck | ||
| 22 | Lamborghini Diablo | ||
| 23 | Volvo Container Truck | ||
| 24 | Ferrari F40 | ||
| 25 | BMW Z3 Roadster | ||
| 26 | Chevrolet Van 4×4 | ![]() |
|
| 27 | Tailgator | ||
| 28 | Mitsubishi 3000 GT Spyder | ||
| 29 | Tractor Shovel | ||
| 30 | Toyota Supra Turbo | ||
| 31 | Jaguar XJ220 | ||
| 32 | 1962 Chevrolet Corvette | ||
| 33 | Ford Utility Truck | ||
| 34 | Plymouth Prowler | ||
| 35 | AMG Mercedes C Class | ||
| 36 | Refuse Truck | ||
| 37 | Jeep 4X4 | ![]() |
|
| 38 | Corvette Stingray III | ||
| 39 | Ford Bronco | ||
| 40 | 1969 Chevrolet Camaro SS-396 | ||
| 41 | Cosmic Blues | ||
| 42 | Faun Mobile Crane | ||
| 43 | Chevrolet Camaro 1998 Z-28 | ||
| 44 | Ford Probe | ||
| 45 | Highway Maintenance Vehicle | ||
| 46 | Mission Helicopter | ||
| 47 | School Bus | ||
| 48 | 1956 Ford F-100 Pick Up (Plastic Base) | ![]() |
|
| 49 | Volkswagen Beetle Concept 1 | ||
| 50 | Chevrolet Blazer | ![]() |
|
| 51 | Ford Ambulance | ||
| 52 | Ford Escort RS Cosworth | ||
| 53 | Rhino Rod | ||
| 54 | Ford Crown Victoria Police Car (Lo-Pro Light) | ||
| 55 | Ford Flareside Pick-Up | ||
| 56 | Vauxhall Frontera | ||
| 57 | Mack Auxiliary Power Truck | ||
| 58 | Chevrolet Corvette T-Top | ||
| 59 | Chevrolet Camaro 1998 Z-28 | ||
| 60 | Helicopter | ||
| 61 | Nissan 300ZX | ||
| 62 | Street Streak | ||
| 63 | Snorkel Fire Engine | ||
| 64 | Caterpillar Bulldozer | ||
| 65 | Ford F-150 Pick-Up 4×4 | ||
| 66 | Opel Calibra (ITC) | ||
| 67 | Lamborghini Countach | ||
| 68 | Stinger | ||
| 69 | 1968 Ford Mustang Cobra Jet | ||
| 70 | 1970 Pontiac GTO | ||
| 71 | Mustang Cobra | ||
| 72 | MB249 : Chevrolet K-1500 Pick-Up 4×4 | ![]() |
|
| 73 | Rotwheeler | ||
| 74 | Williams-Renault FW14B | ||
| 75 | Ferrari F50 |
| No. | Description | <click to enlarge> | |
|---|---|---|---|
| 01 | Jaguar XJ6 (Plastic Base) | ||
| 02 | BMW 850i | ||
| 03 | Alfa Romeo 155 (ITC) | ||
| 04 | 1997 Chevrolet Corvette | ||
| 05 | Peterbilt Tanker | ||
| 06 | Plymouth Prowler | ||
| 07 | Porsche 959 | ||
| 08 | Vauxhall Astra Police Car | ||
| 09 | Caterpillar Bulldozer | ||
| 10 | Chevrolet Van 4×4 | ![]() |
|
| 11 | Lamborghini Countach | ||
| 12 | Dodge Viper RT/10 | ![]() |
|
| 13 | Snorkel Fire Engine | ||
| 14 | Grand Prix Racing Car | ||
| 15 | Ford Transit | ||
| 16 | Land Rover Defender 90 | ![]() |
|
| 17 | Ford Ambulance | ||
| 18 | Oshkosh Fire Engine | ||
| 19 | Peterbilt Cement Truck | ||
| 20 | 1968 Ford Mustang Cobra Jet | ||
| 21 | Ferrari F50 | ||
| 22 | Mitsubishi 3000 GT Spyder | ||
| 23 | Peterbilt Quarry Truck | ||
| 24 | Rhino Rod | ||
| 25 | Jeep 4X4 | ![]() |
|
| 26 | Jaguar XJ220 | ||
| 27 | Tailgator | ||
| 28 | The Buster | ||
| 29 | Tractor Shovel | ||
| 30 | Helicopter | ||
| 31 | Audi Avus Quattro | ||
| 32 | Excavator | ![]() |
|
| 33 | Ford Mondeo Ghia | ||
| 34 | Chrysler Atlantic | ||
| 35 | Dodge Viper GTS | ||
| 36 | Refuse Truck | ||
| 37 | Nissan 300ZX | ||
| 38 | Ford Crown Victoria Police Car (Lo-Pro Light) | ||
| 39 | Ford Thunderbird Stock Car | ||
| 40 | 1969 Chevrolet Camaro SS-396 | ||
| 41 | Ferrari 456GT | ||
| 42 | Faun Mobile Crane | ||
| 43 | Mustang Cobra | ||
| 44 | Ford Probe | ||
| 45 | Ford Cargo Skip Truck | ||
| 46 | Opel Calibra (ITC) | ||
| 47 | Rotwheeler | ||
| 48 | 1956 Ford F-100 Pick Up (Plastic Base) | ![]() |
|
| 49 | Lamborghini Diablo | ||
| 50 | Mack Auxiliary Power Truck | ||
| 51 | Jeep Cherokee (No Roof Light) | ||
| 52 | Ford Escort RS Cosworth | ||
| 53 | Faun Dump Truck | ![]() |
|
| 54 | Mazda RX-7 | ||
| 55 | Ford Flareside Pick-Up | ||
| 56 | Chevrolet Camaro 1998 Z-28 | ||
| 57 | Mission Helicopter | ||
| 58 | Volkswagen Beetle Concept 1 | ||
| 59 | Vauxhall Frontera | ||
| 60 | Toyota Supra Turbo | ||
| 61 | BMW Z3 Roadster | ||
| 62 | Volvo Container Truck | ||
| 63 | Aston Martin DB7 | ||
| 64 | 1970 Pontiac GTO | ||
| 65 | Ford F-150 Pick-Up 4×4 | ||
| 66 | Pontiac Firebird Ram Air | ||
| 67 | Ikarus Coach | ||
| 68 | Stinger | ||
| 69 | Highway Maintenance Vehicle | ||
| 70 | Ferrari F40 | ||
| 71 | GMC Wrecker Truck | ||
| 72 | Street Streak | ||
| 73 | TV News Truck | ||
| 74 | Ford Utility Truck | ||
| 75 | AMG Mercedes C Class |
There are two distinct ranges this year; the USA range and the ROW (Rest of the World) range
| Box | Long Card | Short Card |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| No. | Description | <click to enlarge> | |
|---|---|---|---|
| 01 | Dodge Challenger | ||
| 02 | Chevrolet Corvette Grand Sport | ||
| 03 | Hummer | ![]() |
|
| 04 | 57 Chevy | ||
| 05 | Jeep 4X4 | ![]() |
|
| 06 | Atlas Excavator | ![]() |
|
| 07 | Ford Thunderbird Stock Car | ||
| 08 | Mazda RX-7 | ||
| 09 | Faun Dump Truck | ![]() |
|
| 10 | Dodge Viper RT/10 | ![]() |
|
| 11 | IMSA Mustang | ||
| 12 | Audi Avus Quattro | ||
| 13 | The Buster | ||
| 14 | 1987 Corvette | ||
| 15 | Ford Mustang Mach III | ||
| 16 | Ford LTD Police Car | ||
| 17 | Ferrari 456GT | ||
| 18 | Oshkosh Fire Engine | ||
| 19 | Peterbilt Cement Truck | ||
| 20 | Jeep 4×4 | ![]() |
|
| 21 | GMC Wrecker Truck | ||
| 22 | Lamborghini Diablo | ||
| 23 | Volvo Container Truck | ||
| 24 | Ferrari F40 | ||
| 25 | Chevrolet Ambulance | ||
| 26 | Chevrolet Van 4×4 | ![]() |
|
| 27 | Tailgator | ||
| 28 | Mitsubishi 3000 GT Spyder | ||
| 29 | Tractor Shovel | ||
| 30 | Toyota Supra Turbo | ||
| 31 | Jaguar XJ220 | ||
| 32 | 1962 Chevrolet Corvette | ||
| 33 | Ford Utility Truck | ||
| 34 | Plymouth Prowler | ||
| 35 | AMG Mercedes C Class | ||
| 36 | Refuse Truck | ||
| 37 | Jeep 4X4 | ![]() |
|
| 38 | Corvette Stingray III | ||
| 39 | Ford Bronco | ||
| 40 | Ford Mondeo Ghia | ||
| 41 | Cosmic Blues | ||
| 42 | Faun Mobile Crane | ||
| 43 | Chevrolet Camaro 1998 Z-28 | ||
| 44 | Ford Probe | ||
| 45 | Highway Maintenance Vehicle | ||
| 46 | Mission Helicopter | ||
| 47 | School Bus | ||
| 48 | Pontiac Firebird Racer | ||
| 49 | Volkswagen Beetle Concept 1 | ||
| 50 | Chevrolet Blazer | ![]() |
|
| 51 | Porsche 959 | ||
| 52 | Ford Escort RS Cosworth | ||
| 53 | Rhino Rod | ||
| 54 | Abrams Main Battle Tank | ||
| 55 | Ford Flareside Pick-Up | ||
| 56 | Vauxhall Frontera | ||
| 57 | Mack Auxiliary Power Truck | ||
| 58 | Chevrolet Corvette T-Top | ||
| 59 | Chevrolet Camaro 1998 Z-28 | ||
| 60 | Rocket Transporter | ||
| 61 | Nissan 300ZX | ||
| 62 | Street Streak | ||
| 63 | Snorkel Fire Engine | ||
| 64 | Caterpillar Bulldozer | ||
| 65 | Ford F-150 Pick-Up 4×4 | ||
| 66 | Sauber Group C Racer | ||
| 67 | Lamborghini Countach | ||
| 68 | Stinger | ||
| 69 | Willys 1933 Street Rod | ||
| 70 | 1970 Pontiac GTO | ||
| 71 | Mustang Cobra | ||
| 72 | MB249 : Chevrolet K-1500 Pick-Up 4×4 | ![]() |
|
| 73 | Rotwheeler | ||
| 74 | Williams-Renault FW14B | ||
| 75 | Ferrari F50 |
| No. | Description | <click to enlarge> | |
|---|---|---|---|
| 01 | Jaguar XJ6 (Plastic Base) | ||
| 02 | BMW 850i | ||
| 03 | Hummer | ![]() |
|
| 04 | Carbodies FX4R Taxi | ||
| 05 | Peterbilt Tanker | ||
| 06 | Plymouth Prowler | ||
| 07 | Porsche 959 | ||
| 08 | Vauxhall Astra Police Car | ||
| 09 | Caterpillar Bulldozer | ||
| 10 | Chevrolet Van 4×4 | ![]() |
|
| 11 | Lamborghini Countach | ||
| 12 | Dodge Viper RT/10 | ![]() |
|
| 13 | Snorkel Fire Engine | ||
| 14 | Grand Prix Racing Car | ||
| 15 | Ford Transit | ||
| 16 | Land Rover Defender 90 | ![]() |
|
| 17 | The Londoner | ||
| 18 | Oshkosh Fire Engine | ||
| 19 | Peterbilt Cement Truck | ||
| 20 | Volkswagen Transporter Ambulance | ||
| 21 | Ferrari F50 | ||
| 22 | Mitsubishi 3000 GT Spyder | ||
| 23 | Peterbilt Quarry Truck | ||
| 24 | Rhino Rod | ||
| 25 | Jeep 4X4 | ![]() |
|
| 26 | Jaguar XJ220 | ||
| 27 | Tailgator | ||
| 28 | The Buster | ||
| 29 | Tractor Shovel | ||
| 30 | Mercedes Benz G Wagon | ||
| 31 | Audi Avus Quattro | ||
| 32 | Atlas Excavator | ![]() |
|
| 33 | Ford Mondeo Ghia | ||
| 34 | Dodge Challenger | ||
| 35 | Ford Bronco | ||
| 36 | Refuse Truck | ||
| 37 | Nissan 300ZX | ||
| 38 | Corvette Stingray III | ||
| 39 | Ford Thunderbird Stock Car | ||
| 40 | Rocket Transporter | ||
| 41 | Ferrari 456GT | ||
| 42 | Faun Mobile Crane | ||
| 43 | Mustang Cobra | ||
| 44 | Ford Probe | ||
| 45 | Ford Cargo Skip Truck | ||
| 46 | Sauber Group C Racer | ||
| 47 | Rotwheeler | ||
| 48 | Pontiac Firebird Racer | ||
| 49 | Lamborghini Diablo | ||
| 50 | Mack Auxiliary Power Truck | ||
| 51 | Jeep Cherokee (No Roof Light) | ![]() |
|
| 52 | Ford Escort RS Cosworth | ||
| 53 | Faun Dump Truck | ![]() |
|
| 54 | Mazda RX-7 | ||
| 55 | Ford Flareside Pick-Up | ||
| 56 | Chevrolet Camaro 1998 Z-28 | ||
| 57 | Mission Helicopter | ||
| 58 | Volkswagen Beetle Concept 1 | ||
| 59 | Vauxhall Frontera | ||
| 60 | Toyota Supra Turbo | ||
| 61 | Abrams Main Battle Tank | ||
| 62 | Volvo Container Truck | ||
| 63 | Aston Martin DB7 | ||
| 64 | 1970 Pontiac GTO | ||
| 65 | Ford F-150 Pick-Up 4×4 | ||
| 66 | Rolls Royce Silver Spirit | ||
| 67 | Ikarus Coach | ||
| 68 | Stinger | ||
| 69 | Highway Maintenance Vehicle | ||
| 70 | Ferrari F40 | ||
| 71 | GMC Wrecker Truck | ||
| 72 | Street Streak | ||
| 73 | TV News Truck | ||
| 74 | Ford Utility Truck | ||
| 75 | AMG Mercedes C Class |
There are two distinct ranges this year; the USA range and the ROW (Rest of the World) range
![]() |
![]() |
![]() |
| Box | Standard Long Card | Superfast Long Card |
![]() |
![]() |
|
| Box | Short Card |
| No. | Description | <click to enlarge> | |
|---|---|---|---|
| 01 | Dodge Challenger | ||
| 02 | Chevrolet Corvette Grand Sport | ||
| 03 | Hummer | ![]() |
|
| 04 | 57 Chevy | ||
| 05 | Jeep 4X4 | ![]() |
|
| 06 | Atlas Excavator | ![]() |
|
| 07 | Ford Thunderbird Stock Car | ||
| 08 | Mazda RX-7 | ||
| 09 | Faun Dump Truck | ![]() |
|
| 10 | Dodge Viper RT/10 | ![]() |
|
| 11 | IMSA Mustang | ||
| 12 | Audi Avus Quattro | ||
| 13 | 4X4 Open Back Truck | ||
| 14 | 1987 Corvette | ||
| 15 | Ford Mustang Mach III | ||
| 16 | Ford LTD Police Car | ||
| 17 | Ferrari 456GT | ||
| 18 | Oshkosh Fire Engine | ||
| 19 | Peterbilt Cement Truck | ||
| 20 | Jeep 4×4 | ![]() |
|
| 21 | GMC Wrecker Truck | ||
| 22 | Lamborghini Diablo | ||
| 23 | Volvo Container Truck | ||
| 24 | Ferrari F40 | ||
| 25 | Chevrolet Ambulance | ||
| 26 | Chevrolet Van 4×4 | ![]() |
|
| 27 | Tailgator | ||
| 28 | Mitsubishi 3000 GT Spyder | ||
| 29 | Tractor Shovel | ||
| 30 | Toyota Supra Turbo | ||
| 31 | Jaguar XJ220 | ||
| 32 | 1962 Chevrolet Corvette | ||
| 33 | Ford Utility Truck | ||
| 34 | Plymouth Prowler | ||
| 35 | Pontiac Grand Prix Stock Car | ||
| 36 | Refuse Truck | ||
| 37 | Jeep 4X4 | ![]() |
|
