SB-64 : Mission Chopper | ![]() |
SB-100 : Sky Crane | ![]() |
RW028 : MBX Excavator | ![]() |
MB536 : Dump Truck |

SB-64 : Mission Chopper | ![]() |
SB-100 : Sky Crane | ![]() |
RW028 : MBX Excavator | ![]() |
MB536 : Dump Truck |
In 2012 a new livery of bright blue & yellow featuring the name ”INC Constructions” was released and like other themed vehicles it soon became quite popular amongst collectors and spawned a range of vehicles in the distinctive colours. The models with this theme now form a collection in their own right.
Year | Model Name | <click to enlarge> |
2012 | MB800 : Road Roller | |
2012 | RW028 : MBX Excavator | ![]() |
2013 | MB703 : Tractor | ![]() |
2014 | MB687 : International CXT | ![]() |
MB918 : Drill Digger | ![]() |
|
MB886 : Ground Grinder | ![]() |
|
2015 | MB856 : Load Lifter | ![]() |
2016 | MB916 : Dirt Smasher | ![]() |
2017 | ||
2018 | MB1018 : MBXcavator | ![]() |
MB1042 : Glass King | ![]() |
|
MB834 : Crop Master | ![]() |
|
2019 | MB948 : Ground Breaker | ![]() |
MB918 : Drill Digger | ![]() |
|
MB032 : Excavator | ![]() |
|
RW028 : MBX Excavator | ![]() |
|
RW046 : Road Scraper | ![]() |
|
MB886 : Ground Grinder | ![]() |
|
2020 | MB1176 : MBX Backhoe | ![]() |
2021 | MB1045 : Speed Trapper | ![]() |
2021 | MB1008 : Tilt N Tip | ![]() |
In 1997 Tyco Toys the owners of the Matchbox brand at the time released this range of gold painted models taken from the 1996 & 1997 range. Each model was limited to just 10,000 models as this sub series was in response to the Hot Wheels Treasure Hunt vehicles.
Each model had no tampo or other detailing but could be found in various shades of gold (from light to dark), included a black interior and clear windows.
Originally released one per carton in the normal distribution run, this was stopped when Mattel took over Tyco and decided to put the series on hold.
In 1998 Mattel, the new owners of the Matchbox brand took the decision to release the remaining models and these were sold via KB Toys & Toys R Us in the USA
All models were released in the individual blister pack with the exception of No.s 55 & 70; these two models were only available in a 10 piece start pack.
The rarest of the models was the #04 1957 Chevy, this model was considered the true chase and could only be obtained by taking a picture of yourself with 5 of the gold models and send that to Tyco; in late 1997 the company held a prize draw in which 750 people were chosen to receive this model as their reward.
Blister Pack |
![]() |
Model No. | Model Name | <click to enlarge> |
01 | Dodge Viper GTS | |
02 | Corvette Grand Sport | |
03 | Alfa Romeo 155 | |
04-Winner | ’57 Chevy (Contest Winners) | |
04 | 1997 Corvette | |
05 | 4×4 Jeep | |
06 | Excavator | ![]() |
07 | Ford Thunderbird | |
08 | Mazda RX-7 | |
09 | Earth Mover | ![]() |
10 | Dodge Viper RT/10 | ![]() |
11 | Chrysler Atlantic | |
12 | Audi Avus | |
13 | The Buster | |
14 | 1987 Corvette | |
15 | Mustang Mach III | |
16 | Ford LTD Police Car | |
17 | Ferrari 456 GT | |
18 | Fire Engine | |
19 | Peterbilt Cement Truck | |
20 | 1997 Firebird Formula | |
21 | GMC Wrecker | |
22 | Lamborghini Diablo | |
23 | Volvo Container Truck | |
24 | Ferrari F-40 | |
25 | BMW Z3 | |
26 | Chevy Van 4×4 | ![]() |
27 | Tailgator | |
28 | Mitsubishi Spyder | |
29 | Tractor Shovel | |
30 | Toyota Supra | |
31 | Jaguar XJ220 | |
32 | 1962 Chevy Corvette | |
33 | Utility Truck | |
34 | Plymouth Prowler | |
35 | Mercedes GTC | |
36 | Refuse Truck | |
37 | Jeep 4×4 | ![]() |
38 | Corvette Stingray III | |
39 | Ford Bronco | |
40 | Camaro SS | |
41 | Cosmic Blues | |
42 | Mobile Crane | |
43 | Camaro Z-28 | |
44 | Ford Probe | |
45 | Highway Maintenance Truck | |
46 | Mission Chopper | |
47 | School Bus | |
48 | 1956 Ford Pickup Truck | ![]() |
49 | VW Concept Car | |
50 | MB129 : 4×4 Chevy Blazer | ![]() |
51 | Ambulance | |
52 | Ford Escort | |
53 | Rhino Rod | |
54 | Crown Victoria Police Car | |
55 | Ford Flareside Pickup | |
56 | Vauxhall Frontera | |
57 | Mack Auxiliary Power Truck | |
58 | Corvette T Roof | |
59 | Camaro Police Pursuit | |
60 | Helicopter | |
61 | Nissan 300ZX | |
62 | Street Streak | |
63 | Snorkel Fire Engine | |
64 | Bulldozer | |
65 | Ford F-150 Pickup | |
66 | Opel Calibra DTM | |
67 | Lamborghini Countach LP 500PS | |
68 | Stinger | |
69 | 1968 Mustang Cobra Jet | |
70 | Pontiac GTO | |
71 | Cobra Mustang | |
72 | MB249 : Chevrolet K-1500 Pick-Up 4×4 | ![]() |
73 | Rotwheeler | |
74 | Formula 1 | |
75 | Ferrari F50 |
There are five distinct ranges this year; the USA range, the Australian Range, the German range ,the ROW (Rest of the World) range and the United Kingdom Range Each of the vehicles released this year came either with or without the ”Matchbox 2000” logo on them
Box | Long Card | Long Card |
![]() |
![]() |
![]() |
No. | Description | <click to enlarge> | |
---|---|---|---|
01 | Mercedes Benz CLK Convertible | ||
02 | 1999 Chevrolet Camaro SS Convertible | ![]() |
|
03 | 1999 Mustang Convertible | ||
04 | Plymouth Prowler | ||
05 | Porsche Boxster | ||
06 | Submersible | ||
07 | Rescue Chopper | ||
08 | Watercraft With Trailer | ||
09 | Jeep Wrangler | ||
10 | Hydroplane | ||
11 | Chevrolet Silverado 4×4 Pickup | ||
12 | 1962 Volkswagen Beetle | ![]() |
|
13 | Dirt Bike | ||
14 | Ford F-150 Pick-Up 4×4 | ||
15 | Dune Buggy | ||
16 | 1957 Ford Thunderbird | ![]() ![]() |
|
17 | 1999 Ford Mustang Coupe | ||
18 | 1971 Chevrolet Camaro Z-28 | ||
19 | Dodge Viper GTS | ||
20 | Ford Coupe 1933 Hot Rod | ![]() ![]() |
|
21 | Ferrari F50 | ||
22 | Lamborghini Diablo | ||
23 | Ferrari F40 | ||
24 | Lamborghini Countach | ||
25 | Ferrari Testarossa | ||
26 | Sea Rescue Boat | ||
27 | Snorkel Fire Engine | ||
28 | Chevrolet Tahoe Police | ||
29 | Airport Fire Truck | ||
30 | International Fire Pumper | ||
31 | School Bus | ||
32 | Oshkosh Fire Engine | ||
33 | 1997 Chevrolet Tahoe | ||
34 | Chevrolet Impala Police Car | ![]() |
|
35 | Refuse Truck | ||
36 | Lockheed Martin X-33 | ![]() |
|
37 | Ford Cargo Scissors Truck | ||
38 | Ford Panel Van | ![]() ![]() |
![]() |
39 | Rocket Transporter | ||
40 | Mercedes Benz G Wagon | ||
41 | Isuzu Flatbed Truck | ![]() |
|
42 | Volkswagen Beetle Concept 1 | ||
43 | Dodge Viper RT/10 | ![]() ![]() |
|
44 | Audi TT Coupe | ![]() |
|
45 | Porsche 911 GT1 | ||
46 | Mercedes MB-Trac 1600 Turbo | ||
47 | Combine Harvester | ||
48 | Isuzu Delivery Truck | ![]() |
|
49 | Bedford Horse Box | ||
50 | Dodge Cattle Truck | ||
51 | Sherman Tank | ||
52 | Missile Launcher | ||
53 | Hummer | ![]() ![]() |
|
54 | Ford Expedition | ||
55 | Amphibious Personnel Carrier | ![]() |
|
56 | 1956 Ford F-100 Pick Up (Plastic Base) | ![]() ![]() |
|
57 | 1967 Volkswagen Split Screen Transporter | ||
58 | International Armored Car | ![]() ![]() |
![]() |
59 | Ford Box Truck | ||
60 | 1970 Chevrolet El Camino | ![]() ![]() ![]() |
|
61 | Truck Camper | ||
62 | Pop Up Camper | ![]() |
|
63 | Four Wheeler | ||
64 | Land Rover Freelander | ||
65 | Jeep Grand Cherokee (with Raft) | ![]() |
|
66 | Mission Helicopter | ||
67 | DHC Otter | ||
68 | Air Lift Helicopter | ![]() |
|
69 | Airplane Transporter | ||
70 | Aero Junior | ||
71 | Chevrolet Blazer | ![]() |
|
72 | Volkswagen Delivery Van | ![]() |
![]() |
73 | Chevrolet Transport Bus | ||
74 | The Londoner | ||
75 | Golf Cart | ![]() |
|
76 | Snowmobile | ||
77 | Mercedes Benz ML430 | ||
78 | Snow Groomer | ||
79 | Highway Maintenance Vehicle | ||
80 | Chevrolet Suburban | ![]() |
![]() |
81 | Concept 1 Beetle Cabriolet | ![]() |
|
82 | Ferrari 456GT | ||
83 | BMW 3 Series Coupe | ![]() |
|
84 | Ford Focus | ![]() |
|
85 | 1997 Chevrolet Corvette | ||
86 | Ford Crown Victoria Police Car (Triangle Light) | ||
87 | Ford Ambulance | ||
88 | GMC Wrecker Truck | ||
89 | 1998 Chevrolet Camaro Z-28 (Vee roof light) | ||
90 | Battering Ram (Metal Base) | ![]() |
|
91 | Ford Dump Truck (with Interior) | ![]() |
|
92 | Excavator | ![]() ![]() ![]() |
|
93 | Peterbilt Cement Truck | ||
94 | Tractor Shovel | ||
95 | Faun Dump Truck | ![]() ![]() ![]() |
|
96 | Street Cleaner | ![]() |
|
97 | Postal Service Delivery Truck | ![]() ![]() |
![]() |
98 | TV News Truck | ||
99 | GMC Bucket Truck | ![]() |
|
100 | Vauxhall Frontera |
No. | Description | <click to enlarge> | |
---|---|---|---|
01 | Mercedes Benz CLK Convertible | ||
02 | Jaguar XK8 Convertible | ||
03 | BMW Z3 Roadster | ||
04 | MGF | ||
05 | Porsche Boxster | ||
06 | Submersible | ||
07 | Rescue Chopper | ||
08 | Watercraft With Trailer | ||
09 | Jeep Wrangler | ||
10 | Hydroplane | ||
11 | Holden Commodore | ||
12 | Ford Falcon | ||
13 | Ford Coupe 1933 Hot Rod | ![]() |
|
14 | Holden FJ Panel Van | ||
15 | 1956 Ford F-100 Pick Up (Plastic Base) | ![]() |
|
16 | Ferrari F50 | ||
17 | Lamborghini Diablo | ||
18 | Ferrari F40 | ||
19 | Lamborghini Countach | ||
20 | Ferrari Testarossa | ||
21 | Lockheed Martin X-33 | ![]() |
|
22 | Ford Cargo Scissors Truck | ||
23 | Ford Panel Van | ![]() ![]() |
![]() |
24 | Rocket Transporter | ||
25 | Mercedes Benz G Wagon | ||
26 | Mercedes MB-Trac 1600 Turbo | ||
27 | Combine Harvester | ||
28 | Isuzu Delivery Truck | ![]() |
|
29 | Bedford Horse Box | ||
30 | Dodge Cattle Truck | ||
31 | Mercedes Benz A Class | ||
32 | Mercedes Benz S500 | ![]() |
|
33 | Porsche 959 | ||
34 | Volkswagen Beetle Concept 1 | ||
35 | Porsche 911 GT1 | ||
36 | Jeep Cherokee (Roof Light) | ![]() |
|
37 | White Water Raft Boat | ||
38 | Dirt Bike | ||
39 | Dune Buggy | ||
40 | Vauxhall Frontera | ||
41 | Truck Camper | ||
42 | Pop Up Camper | ![]() |
|
43 | Four Wheeler | ||
44 | Land Rover Freelander | ||
45 | Jeep Grand Cherokee (with Raft) | ![]() |
|
46 | Mission Helicopter | ||
47 | DHC Otter | ||
48 | Air Lift Helicopter | ![]() |
|
49 | Airplane Transporter | ||
50 | Aero Junior | ||
51 | Chevrolet Blazer | ![]() |
|
52 | Volkswagen Delivery Van | ![]() |
![]() |
53 | Chevrolet Transport Bus | ||
54 | The Londoner | ||
55 | Golf Cart | ![]() |
|
56 | Snowmobile | ||
57 | Mercedes Benz ML430 | ||
58 | Snow Groomer | ||
59 | Highway Maintenance Vehicle | ||
60 | Chevrolet Suburban | ![]() |
![]() |
61 | Concept 1 Beetle Cabriolet | ![]() |
|
62 | Ferrari 456GT | ||
63 | BMW 3 Series Coupe | ![]() |
|
64 | Ford Focus | ![]() |
|
65 | 1997 Chevrolet Corvette | ||
66 | Dodge Viper RT/10 | ![]() ![]() |
|
67 | Audi TT Coupe | ![]() |
|
68 | 1999 Ford Mustang Coupe | ||
69 | Lotus Elise | ![]() |
|
70 | Toyota Supra Turbo | ||
71 | Ford Dump Truck (with Interior) | ![]() |
|
72 | Excavator | ![]() ![]() ![]() |
|
73 | Concept 1 Beetle Cabriolet | ![]() |
|
73 | Peterbilt Cement Truck | ||
74 | Tractor Shovel | ||
75 | Faun Dump Truck | ![]() ![]() ![]() |
No. | Description | <click to enlarge> | |
---|---|---|---|
01 | Mercedes Benz CLK Convertible | ||
02 | Jaguar XK8 Convertible | ||
03 | BMW Z3 Roadster | ||
04 | MGF | ||
05 | Porsche Boxster | ||
06 | Submersible | ||
07 | Rescue Chopper | ||
08 | Watercraft With Trailer | ||
09 | Jeep Wrangler | ||
10 | Hydroplane | ||
11 | BMW 328i Police Car | ![]() |
|
12 | Ford Transit (Triangle Roof Light) | ||
13 | Helicopter | ||
14 | Airport Fire Truck | ||
15 | Ford LTD Police Car | ||
16 | Ferrari F50 | ||
17 | Lamborghini Diablo | ||
18 | Ferrari F40 | ||
19 | Lamborghini Countach | ||
20 | Ferrari Testarossa | ||
21 | Lockheed Martin X-33 | ![]() |
|
22 | Ford Cargo Scissors Truck | ||
23 | Ford Panel Van | ![]() ![]() |
![]() |
24 | Rocket Transporter | ||
25 | Mercedes Benz G Wagon | ||
26 | Mercedes MB-Trac 1600 Turbo | ||
27 | Combine Harvester | ||
28 | Isuzu Delivery Truck | ![]() |
|
29 | Bedford Horse Box | ||
30 | Dodge Cattle Truck | ||
31 | Mercedes Benz A Class | ||
32 | Mercedes Benz S500 | ![]() |
|
33 | Porsche 959 | ||
34 | Volkswagen Beetle Concept 1 | ||
35 | Porsche 911 GT1 | ||
36 | Porsche 911 Carrera Cabriolet | ||
37 | Audi TT Roadster | ![]() |
|
38 | Mercedes Benz E430 Estate | ||
39 | TV News Truck | ||
40 | Ford Transit | ||
41 | Truck Camper | ||
42 | Pop Up Camper | ![]() |
|
43 | Four Wheeler | ||
44 | Land Rover Freelander | ||
45 | Jeep Grand Cherokee (with Raft) | ![]() |
|
46 | Mission Helicopter | ||
47 | DHC Otter | ||
48 | Air Lift Helicopter | ![]() |
|
49 | Airplane Transporter | ||
50 | Aero Junior | ||
51 | Chevrolet Blazer | ![]() |
|
52 | Volkswagen Delivery Van | ![]() |
![]() |
53 | Chevrolet Transport Bus | ||
54 | The Londoner | ||
55 | Golf Cart | ![]() |
|
56 | Snowmobile | ||
57 | Mercedes Benz ML430 | ||
58 | Snow Groomer | ||
59 | Highway Maintenance Vehicle | ||
60 | Chevrolet Suburban | ![]() |
![]() |
61 | Concept 1 Beetle Cabriolet | ![]() |
|
62 | Ferrari 456GT | ||
63 | BMW 3 Series Coupe | ![]() |
|
64 | Mercedes Benz Actros 1857 | ||
65 | 1997 Chevrolet Corvette | ||
66 | Dodge Viper RT/10 | ![]() ![]() |
|
67 | Audi TT Coupe | ![]() |
|
68 | 1999 Ford Mustang Coupe | ||
69 | Lotus Elise | ![]() |
|
70 | Toyota Supra Turbo | ||
71 | Ford Dump Truck (with Interior) | ![]() |
|
72 | Excavator | ![]() ![]() ![]() |
|
73 | Peterbilt Cement Truck | ||
74 | Tractor Shovel | ||
75 | Faun Dump Truck | ![]() ![]() ![]() |
No. | Description | <click to enlarge> | |
---|---|---|---|
01 | Mercedes Benz CLK Convertible | ||
02 | Jaguar XK8 Convertible | ||
03 | BMW Z3 Roadster | ||
04 | MGF | ||
05 | Porsche Boxster | ||
06 | Submersible | ||
07 | Rescue Chopper | ||
08 | Watercraft With Trailer | ||
09 | Jeep Wrangler | ||
10 | Hydroplane | ||
11 | Carbodies FX4R Taxi | ||
12 | Jaguar XJ220 | ||
13 | Ford Transit | ||
14 | Jaguar XJ6 (Plastic Base) | ||
15 | Ford Escort RS Cosworth | ||
16 | Ferrari F50 | ||
17 | Lamborghini Diablo | ||
18 | Ferrari F40 | ||
19 | Lamborghini Countach | ||
20 | Ferrari Testarossa | ||
21 | Lockheed Martin X-33 | ![]() |
|
22 | Ford Cargo Scissors Truck | ||
23 | Ford Panel Van | ![]() ![]() |
![]() |
24 | Rocket Transporter | ||
25 | Mercedes Benz G Wagon | ||
26 | Mercedes MB-Trac 1600 Turbo | ||
27 | Combine Harvester | ||
28 | Isuzu Delivery Truck | ![]() |
|
29 | Bedford Horse Box | ||
30 | Dodge Cattle Truck | ||
31 | Mercedes Benz A Class | ||
32 | Mercedes Benz S500 | ![]() |
|
33 | Porsche 959 | ||
34 | Volkswagen Beetle Concept 1 | ||
35 | Porsche 911 GT1 | ||
36 | Land Rover Defender 90 | ![]() |
|
37 | White Water Raft Boat | ||
38 | Ford Ambulance | ||
39 | Dennis Sabre Fire Engine | ||
40 | Ford Transit (Triangle Roof Light) | ||
41 | Truck Camper | ||
42 | Pop Up Camper | ![]() |
|
43 | Four Wheeler | ||
44 | Land Rover Freelander | ||
45 | Jeep Grand Cherokee (with Raft) | ![]() |
|
46 | Mission Helicopter | ||
47 | DHC Otter | ||
48 | Air Lift Helicopter | ![]() |
|
49 | Airplane Transporter | ||
50 | Aero Junior | ||
51 | Chevrolet Blazer | ![]() |
|
52 | Volkswagen Delivery Van | ![]() |
![]() |
53 | Chevrolet Transport Bus | ||
54 | The Londoner | ||
55 | Golf Cart | ![]() |
|
56 | Snowmobile | ||
57 | Mercedes Benz ML430 | ||
58 | Snow Groomer | ||
59 | Highway Maintenance Vehicle | ||
60 | Chevrolet Suburban | ![]() |
![]() |
61 | Concept 1 Beetle Cabriolet | ![]() |
|
62 | Ferrari 456GT | ||
63 | BMW 3 Series Coupe | ![]() |
|
64 | Ford Focus | ![]() |
|
65 | 1997 Chevrolet Corvette | ||
66 | Dodge Viper RT/10 | ![]() ![]() |
|
67 | Audi TT Coupe | ![]() |
|
68 | 1999 Ford Mustang Coupe | ||
69 | Lotus Elise | ![]() |
|
70 | Toyota Supra Turbo | ||
71 | Ford Dump Truck (with Interior) | ![]() |
|
72 | Excavator | ![]() ![]() ![]() |
|
73 | Peterbilt Cement Truck | ||
74 | Tractor Shovel | ||
75 | Faun Dump Truck | ![]() ![]() ![]() |
No. | Description | <click to enlarge> | |
---|---|---|---|
01 | Mercedes Benz CLK Convertible | ||
02 | Jaguar XK8 Convertible | ||
03 | BMW Z3 Roadster | ||
04 | MGF | ||
05 | Porsche Boxster | ||
06 | Submersible | ||
07 | Rescue Chopper | ||
08 | Watercraft With Trailer | ||
09 | Jeep Wrangler | ||
10 | Hydroplane | ||
11 | BMW 328i Police Car | ![]() |
|
12 | Land Rover Defender 90 | ![]() |
|
13 | Helicopter | ||
14 | White Water Raft Boat | ||
15 | Dennis Sabre Fire Engine | ||
16 | Ferrari F50 | ||
17 | Lamborghini Diablo | ||
18 | Ferrari F40 | ||
19 | Lamborghini Countach | ||
20 | Ferrari Testarossa | ||
21 | Lockheed Martin X-33 | ![]() |
|
22 | Ford Cargo Scissors Truck | ||
23 | Ford Panel Van | ![]() ![]() |
![]() |
24 | Rocket Transporter | ||
25 | Mercedes Benz G Wagon | ||
26 | Mercedes MB-Trac 1600 Turbo | ||
27 | Combine Harvester | ||
28 | Isuzu Delivery Truck | ![]() |
|
29 | Bedford Horse Box | ||
30 | Dodge Cattle Truck | ||
31 | Mercedes Benz A Class | ||
32 | Mercedes Benz S500 | ![]() |
|
33 | Porsche 959 | ||
34 | Volkswagen Beetle Concept 1 | ||
35 | Porsche 911 GT1 | ||
36 | Porsche 911 Carrera Cabriolet | ||
37 | Audi TT Roadster | ![]() |
|
38 | Mercedes Benz E430 Estate | ||
39 | TV News Truck | ||
40 | Ford Transit | ||
41 | Truck Camper | ||
42 | Pop Up Camper | ![]() |
|
43 | Four Wheeler | ||
44 | Land Rover Freelander | ||
45 | Jeep Grand Cherokee (with Raft) | ![]() |
|
46 | Mission Helicopter | ||
47 | DHC Otter | ||
48 | Air Lift Helicopter | ![]() |
|
49 | Airplane Transporter | ||
50 | Aero Junior | ||
51 | Chevrolet Blazer | ![]() |
|
52 | Volkswagen Delivery Van | ![]() |
![]() |
53 | Chevrolet Transport Bus | ||
54 | The Londoner | ||
55 | Golf Cart | ![]() |
|
56 | Snowmobile | ||
57 | Mercedes Benz ML430 | ||
58 | Snow Groomer | ||
59 | Highway Maintenance Vehicle | ||
60 | Chevrolet Suburban | ![]() |
![]() |
61 | Concept 1 Beetle Cabriolet | ![]() |
|
62 | Ferrari 456GT | ||
63 | BMW 3 Series Coupe | ![]() |
|
64 | Ford Focus | ![]() |
|
65 | 1997 Chevrolet Corvette | ||
66 | Dodge Viper RT/10 | ![]() ![]() |
|
67 | Audi TT Coupe | ![]() |
|
68 | 1999 Ford Mustang Coupe | ||
69 | Lotus Elise | ![]() |
|
70 | Toyota Supra Turbo | ||
71 | Ford Dump Truck (with Interior) | ![]() |
|
72 | Excavator | ![]() ![]() ![]() |
|
73 | Peterbilt Cement Truck | ||
74 | Tractor Shovel | ||
75 | Faun Dump Truck | ![]() ![]() ![]() |
There are three distinct ranges this year; the USA range, the German range and the ROW (Rest of the World) range. 1999 is also the first time in decades that the range expanded beyond the 75 vehicle limit with the USA range expanding to 100 vehicles in total.
Long Card | Box (USA & ROW) | Box German |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
No. | Description | <click to enlarge> | |
---|---|---|---|
01 | School Bus | ||
02 | Ford LTD Police Car | ||
03 | Refuse Truck | ||
04 | Snorkel Fire Engine | ||
05 | Ford Ambulance | ||
06 | Helicopter | ||
07 | Ford Cargo Scissors Truck | ![]() |
|
08 | Airport Fire Truck | ||
09 | Ford LTD Taxi | ||
10 | Airplane Transporter | ||
11 | Highway Maintenance Vehicle | ||
12 | Peterbilt Tanker | ||
13 | Kenworth T2000 Cab | ||
14 | GMC Wrecker Truck | ||
15 | Ford Utility Truck | ||
16 | Lamborghini Countach | ||
17 | Porsche 959 | ||
18 | Volkswagen Beetle Concept 1 | ||
19 | Ferrari F40 | ||
20 | Mazda RX-7 | ||
21 | 1956 Ford F-100 Pick Up (Plastic Base) | ![]() |
|
22 | Volvo Container Truck | ||
23 | Ford Box Truck | ![]() |
|
24 | Chevrolet Transport Bus | ![]() |
|
25 | Ford Bronco | ||
26 | Peterbilt Cement Truck | ||
27 | Faun Dump Truck | ![]() |
|
28 | Tractor Shovel | ||
29 | Bomag Road Roller | ||
30 | Excavator | ![]() |
|
31 | Mission Helicopter | ||
32 | Chevrolet Blazer | ![]() |
|
33 | Ford Crown Victoria Police Car (Lo-Pro Light) | ||
34 | Chevrolet Ambulance | ||
35 | Police Motorcycle | ![]() |
|
36 | 1999 Mustang Convertible | ![]() |
|
37 | Dodge Viper RT/10 | ![]() |
|
38 | 1997 Chevrolet Corvette | ||
39 | Chrysler Atlantic | ||
40 | Dodge Copperhead Concept Car | ![]() |
|
41 | Ski Boat (with Skier) | ![]() |
|
42 | DHC Otter | ![]() |
|
43 | Sea Rescue Boat | ![]() |
|
44 | Hydroplane | ![]() |
|
45 | Submersible | ![]() |
|
46 | Chevrolet Bel Air Convertible | ![]() |
|
47 | Chevrolet Bel Air 1957 Convertible | ||
48 | Jaguar XK8 Convertible | ||
49 | Mitsubishi 3000 GT Spyder | ||
50 | BMW Z3 Roadster | ||
51 | Watercraft With Trailer | ![]() |
|
52 | Caravan | ||
53 | 1962 Volkswagen Beetle | ![]() |
![]() |
54 | Isuzu Amigo | ||
55 | Porsche Boxster | ![]() |
|
56 | Mercedes Benz A Class | ![]() |
|
57 | Snow Groomer | ![]() |
|
58 | Truck Camper | ![]() |
|
59 | White Water Raft Boat | ![]() |
|
60 | Rescue Chopper | ![]() |
|
61 | UFO | ![]() |
|
62 | TV News Truck | ||
63 | Rocket Transporter | ||
64 | 1967 Volkswagen Split Screen Transporter | ![]() |
|
65 | Mercedes Benz E Class | ||
66 | Land Rover Freelander | ![]() |
|
67 | Ford Expedition | ![]() |
|
68 | Jeep Wrangler | ![]() |
|
69 | 1997 Ford F-150 Pickup | ||
70 | Chevrolet Silverado 4×4 Pickup | ![]() |
|
71 | 1970 Pontiac GTO | ||
72 | 1965 Ford Mustang | ![]() |
|
73 | Chevrolet Bel Air 1955 Hardtop | ![]() |
|
74 | 1970 Chevrolet El Camino | ![]() ![]() |
|
75 | 1957 Chevrolet Corvette Hardtop | ![]() |
|
76 | International Fire Pumper | ![]() |
|
77 | Mack Auxiliary Power Truck | ||
78 | Chevrolet Tahoe Police | ||
79 | Oshkosh Fire Engine | ||
80 | Police Launch | ||
81 | Hummer | ![]() |
|
82 | Missile Launcher | ||
83 | Bradley M2 Fighting Vehicle | ||
84 | Abrams Main Battle Tank | ||
85 | Sherman Tank | ![]() |
|
86 | 1999 Chevrolet Silverado | ![]() |
|
87 | Bedford Horse Box | ||
88 | Dodge Cattle Truck | ||
89 | Combine Harvester | ||
90 | Mercedes MB-Trac 1600 Turbo | ||
91 | Four Wheeler | ![]() |
|
92 | Dune Buggy | ![]() |
|
93 | Dirt Bike | ![]() |
|
94 | Snowmobile | ![]() |
|
95 | Aero Junior | ![]() |
|
96 | Chevrolet Van 4×4 | ![]() |
|
97 | Jeep Cherokee (Roof Light) | ![]() |
|
98 | Chevrolet Camaro 1998 Z-28 | ||
99 | 1997 Chevrolet Tahoe | ||
100 | MB249 : Chevrolet K-1500 Pick-Up 4×4 | ![]() |
No. | Description | <click to enlarge> | |
---|---|---|---|
01 | Dodge Cattle Truck | ||
02 | Bedford Horse Box | ||
03 | Combine Harvester | ||
04 | Volvo Tilt Truck | ||
05 | Mercedes MB-Trac 1600 Turbo | ||
06 | Peterbilt Cement Truck | ||
07 | Faun Dump Truck | ![]() |
|
08 | Tractor Shovel | ||
09 | Bomag Road Roller | ||
10 | Excavator | ![]() |
|
11 | Helicopter | ||
12 | Ford Cargo Scissors Truck | ![]() |
|
13 | Airport Fire Truck | ||
14 | Ford Transit | ||
15 | Peterbilt Tanker | ||
16 | Porsche 911 GT1 | ||
17 | Porsche 959 | ||
18 | Volkswagen Beetle Concept 1 | ||
19 | Audi Avus Quattro | ||
20 | BMW Z3 Roadster | ||
21 | Ford Transit (Triangle Roof Light) | ![]() |
|
22 | Oshkosh Fire Engine | ||
23 | Jeep Cherokee (Roof Light) | ![]() |
|
24 | Ford LTD Police Car | ||
25 | Mercedes Benz G Wagon | ||
26 | Lamborghini Countach | ||
27 | Ferrari Testarossa | ||
28 | Lamborghini Diablo | ||
29 | Ferrari 456GT | ||
30 | Ferrari F50 | ||
31 | Porsche 911 GT1 | ||
32 | Dodge Viper RT/10 | ![]() |
|
33 | 1997 Chevrolet Corvette | ||
34 | Audi Avus Quattro | ||
35 | Submersible | ![]() |
|
36 | Ski Boat (with Skier) | ![]() |
|
37 | Dodge Viper RT/10 | ![]() |
|
38 | Sea Rescue Boat | ![]() |
|
39 | Hydroplane | ![]() |
|
40 | Mercedes Benz 500SL Convertible | ||
41 | Land Rover Defender 90 | ![]() |
|
42 | Snow Groomer | ![]() |
|
43 | Truck Camper | ![]() |
|
44 | Mitsubishi 3000 GT Spyder | ||
45 | Rescue Chopper | ![]() |
|
46 | Four Wheeler | ![]() |
|
47 | Dune Buggy | ![]() |
|
48 | Dirt Bike | ![]() |
|
49 | Snowmobile | ![]() |
|
50 | Aero Junior | ![]() |
|
51 | Watercraft With Trailer | ![]() |
|
52 | Isuzu Amigo | ||
53 | Jaguar XK8 Convertible | ||
54 | BMW 850i | ||
55 | Porsche Boxster | ![]() |
|
56 | Land Rover Freelander | ![]() |
|
57 | Jeep 4X4 | ![]() |
|
58 | Jeep Wrangler | ![]() |
|
59 | Vauxhall Frontera | ||
60 | Chevrolet Silverado 4×4 Pickup | ![]() |
|
61 | Scania T142 Cab | ||
62 | Volvo Container Truck | ||
63 | Mercedes Benz ML430 | ![]() |
|
64 | Mercedes Benz Actros 1857 | ![]() |
|
65 | DAF 3300 Space Cab | ![]() |
|
66 | Mercedes Benz S500 | ||
67 | TV News Truck | ||
68 | Mercedes Benz E430 Estate | ![]() |
|
