There are three distinct ranges this year; the USA range, the Australian range and the ROW (Rest of the World) range There were 2 types of packaging used :
| Long Card | Short Card | Box |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| No. | Description | <click to enlarge> | |
|---|---|---|---|
| 01 | Dodge Viper GTS | ||
| 02 | Corvette Stingray III | ||
| 03 | Chevrolet Corvette Grand Sport | ||
| 04 | Ford Mustang Mach III | ||
| 05 | BMW Z3 Roadster | ||
| 06 | Excavator | ![]() |
|
| 07 | Refuse Truck | ||
| 08 | Peterbilt Cement Truck | ||
| 09 | Ford Utility Truck | ||
| 10 | Peterbilt Quarry Truck | ||
| 11 | Highway Maintenance Vehicle | ||
| 12 | School Bus | ||
| 13 | Tractor Shovel | ||
| 14 | Caterpillar Bulldozer | ||
| 15 | Faun Mobile Crane | ||
| 16 | Street Streak | ||
| 17 | Volkswagen Beetle Concept 1 | ||
| 18 | Plymouth Prowler | ||
| 19 | Chrysler Atlantic | ||
| 20 | The Buster | ||
| 21 | Mack Auxiliary Power Truck | ||
| 22 | Chevrolet Blazer | ![]() |
|
| 23 | Oshkosh Fire Engine | ||
| 24 | Ford LTD Police Car | ||
| 25 | Ford Ambulance | ||
| 26 | Snorkel Fire Engine | ||
| 27 | Chevrolet Camaro 1998 Z-28 | ||
| 28 | Ford Crown Victoria Police Car (Lo-Pro Light) | ||
| 29 | Helicopter | ||
| 30 | Chevrolet Tahoe Police | ||
| 31 | 1957 Chevrolet Bel Air Hardtop | ||
| 32 | 1970 Chevrolet El Camino | ![]() |
|
| 33 | 1969 Chevrolet Camaro SS-396 | ||
| 34 | Ford Coupe 1933 Hot Rod | ![]() |
|
| 35 | 1956 Ford F-100 Pick Up (Plastic Base) | ![]() |
|
| 36 | Chevrolet Bel Air 1957 Convertible | ||
| 37 | 1970 Boss Mustang | ||
| 38 | 1970 Pontiac GTO | ||
| 39 | 1971 Chevrolet Camaro Z-28 | ||
| 40 | 1968 Ford Mustang Cobra Jet | ||
| 41 | Stinger | ||
| 42 | Rotwheeler | ||
| 43 | Rhino Rod | ||
| 44 | Volvo Container Truck | ||
| 45 | Tailgator | ||
| 46 | 1997 Chevrolet Tahoe | ||
| 47 | Bradley M2 Fighting Vehicle | ||
| 48 | Hummer | ![]() |
|
| 49 | Mission Helicopter | ||
| 50 | 1997 Ford F-150 Pickup | ||
| 51 | Ford Bronco | ||
| 52 | Jeep 4X4 | ![]() |
|
| 53 | Ford F-150 Pick-Up 4×4 | ||
| 54 | MB249 : Chevrolet K-1500 Pick-Up 4×4 | ![]() |
|
| 55 | Ford Flareside Pick-Up | ||
| 56 | Dodge Viper RT/10 | ![]() |
|
| 57 | Ferrari F40 | ||
| 58 | 1997 Chevrolet Corvette | ||
| 59 | Ferrari F50 | ||
| 60 | Lamborghini Countach | ||
| 61 | Williams-Renault FW14B | ||
| 62 | Alfa Romeo 155 (ITC) | ||
| 63 | GMC Wrecker Truck | ||
| 64 | Ford Thunderbird Stock Car | ||
| 65 | Opel Calibra (ITC) | ||
| 66 | MGF | ||
| 67 | Mazda RX-7 | ||
| 68 | Porsche 911 GT1 | ||
| 69 | Mitsubishi 3000 GT Spyder | ||
| 70 | Mercedes Benz E Class | ||
| 71 | Jaguar XK8 Convertible | ||
| 72 | Pontiac Firebird Ram Air | ||
| 73 | Mustang Cobra | ||
| 74 | Chevrolet Corvette T-Top | ||
| 75 | Chevrolet Camaro 1998 Z-28 | ||
| 76 | 1930 Ford Model ‘A’ Van |
| No. | Description | <click to enlarge> | |
|---|---|---|---|
| 01 | Volvo Container Truck | ||
| 02 | Ikarus Coach | ||
| 03 | TV News Truck | ||
| 04 | Refuse Truck | ||
| 05 | Ford Transit | ||
| 06 | Excavator | ![]() |
|
| 07 | Peterbilt Tanker | ||
| 08 | Peterbilt Cement Truck | ||
| 09 | Ford Utility Truck | ||
| 10 | Peterbilt Quarry Truck | ||
| 11 | Highway Maintenance Vehicle | ||
| 12 | School Bus | ||
| 13 | Tractor Shovel | ||
| 14 | Caterpillar Bulldozer | ||
| 15 | Faun Mobile Crane | ||
| 16 | Street Streak | ||
| 17 | Volkswagen Beetle Concept 1 | ||
| 18 | Audi Avus Quattro | ||
| 19 | Chrysler Atlantic | ||
| 20 | The Buster | ||
| 21 | Mack Auxiliary Power Truck | ||
| 22 | Chevrolet Blazer | ![]() |
|
| 23 | Oshkosh Fire Engine | ||
| 24 | Vauxhall Astra Police Car | ||
| 25 | Ford Ambulance | ||
| 26 | Snorkel Fire Engine | ||
| 27 | Jaguar XJ6 (Plastic Base) | ||
| 28 | Ford Crown Victoria Police Car (Lo-Pro Light) | ||
| 29 | Helicopter | ||
| 30 | Chevrolet Tahoe Police | ||
| 31 | 1957 Chevrolet Bel Air Hardtop | ||
| 32 | 1970 Chevrolet El Camino | ||
| 33 | 1969 Chevrolet Camaro SS-396 | ||
| 34 | Ford Coupe 1933 Hot Rod | ||
| 35 | 1956 Ford F-100 Pick Up (Plastic Base) | ![]() |
|
| 36 | Chevrolet Bel Air 1957 Convertible | ||
| 37 | 1970 Boss Mustang | ||
| 38 | 1970 Pontiac GTO | ||
| 39 | 1971 Chevrolet Camaro Z-28 | ||
| 40 | Holden FJ Panel Van | ||
| 41 | Mazda RX-7 | ||
| 42 | Mitsubishi 3000 GT Spyder | ||
| 43 | Nissan 300ZX | ||
| 44 | Toyota Supra Turbo | ||
| 45 | Nissan Prairie | ||
| 46 | 1997 Chevrolet Tahoe | ||
| 47 | Bradley M2 Fighting Vehicle | ||
| 48 | Hummer | ![]() |
|
| 49 | Mission Helicopter | ||
| 50 | 1997 Ford F-150 Pickup | ||
| 51 | Ford Bronco | ||
| 52 | Jeep 4X4 | ![]() |
|
| 53 | Land Rover Defender 90 | ![]() |
|
| 54 | MB249 : Chevrolet K-1500 Pick-Up 4×4 | ![]() |
|
| 55 | Vauxhall Frontera | ||
| 56 | Porsche 959 | ||
| 57 | Ferrari F40 | ||
| 58 | Porsche 911 GT1 | ||
| 59 | Ferrari F50 | ||
| 60 | Lamborghini Countach | ||
| 61 | Williams-Renault FW14B | ||
| 62 | Alfa Romeo 155 (ITC) | ||
| 63 | GMC Wrecker Truck | ||
| 64 | Holden Commodore | ||
| 65 | Opel Calibra (ITC) | ||
| 66 | MGF | ||
| 67 | Dodge Viper RT/10 | ![]() |
|
| 68 | Ford Falcon | ||
| 69 | 1997 Chevrolet Corvette | ||
| 70 | Mercedes Benz E Class | ||
| 71 | Jaguar XK8 Convertible | ||
| 72 | BMW Z3 Roadster | ||
| 73 | BMW 850i | ||
| 74 | Chevrolet Corvette T-Top | ||
| 75 | Jaguar XJ220 |
| No. | Description | <click to enlarge> | |
|---|---|---|---|
| 01 | Volvo Container Truck | ||
| 02 | Ikarus Coach | ||
| 03 | TV News Truck | ||
| 04 | Refuse Truck | ||
| 05 | Ford Transit | ||
| 06 | Excavator | ![]() |
|
| 07 | Peterbilt Tanker | ||
| 08 | Peterbilt Cement Truck | ||
| 09 | Ford Utility Truck | ||
| 10 | Peterbilt Quarry Truck | ||
| 11 | Highway Maintenance Vehicle | ||
| 12 | School Bus | ||
| 13 | Tractor Shovel | ||
| 14 | Caterpillar Bulldozer | ||
| 15 | Faun Mobile Crane | ||
| 16 | Street Streak | ||
| 17 | Volkswagen Beetle Concept 1 | ||
| 18 | Audi Avus Quattro | ||
| 19 | Chrysler Atlantic | ||
| 20 | The Buster | ||
| 21 | Mack Auxiliary Power Truck | ||
| 22 | Chevrolet Blazer | ![]() |
|
| 23 | Oshkosh Fire Engine | ||
| 24 | Vauxhall Astra Police Car | ||
| 25 | Ford Ambulance | ||
| 26 | Snorkel Fire Engine | ||
| 27 | Jaguar XJ6 (Plastic Base) | ||
| 28 | Ford Crown Victoria Police Car (Lo-Pro Light) | ||
| 29 | Helicopter | ||
| 30 | Chevrolet Tahoe Police | ||
| 31 | 1957 Chevrolet Bel Air Hardtop | ||
| 32 | 1970 Chevrolet El Camino | ||
| 33 | 1969 Chevrolet Camaro SS-396 | ||
| 34 | Ford Coupe 1933 Hot Rod | ||
| 35 | 1956 Ford F-100 Pick Up (Plastic Base) | ![]() |
|
| 36 | Chevrolet Bel Air 1957 Convertible | ||
| 37 | 1970 Boss Mustang | ||
| 38 | 1970 Pontiac GTO | ||
| 39 | 1971 Chevrolet Camaro Z-28 | ||
| 40 | Holden FJ Panel Van | ||
| 41 | Mazda RX-7 | ||
| 42 | Mitsubishi 3000 GT Spyder | ||
| 43 | Nissan 300ZX | ||
| 44 | Toyota Supra Turbo | ||
| 45 | Nissan Prairie | ||
| 46 | 1997 Chevrolet Tahoe | ||
| 47 | Bradley M2 Fighting Vehicle | ||
| 48 | Hummer | ![]() |
|
| 49 | Mission Helicopter | ||
| 50 | 1997 Ford F-150 Pickup | ||
| 51 | Ford Bronco | ||
| 52 | Jeep 4X4 | ![]() |
|
| 53 | Land Rover Defender 90 | ![]() |
|
| 54 | MB249 : Chevrolet K-1500 Pick-Up 4×4 | ![]() |
|
| 55 | Vauxhall Frontera | ||
| 56 | Porsche 959 | ||
| 57 | Ferrari F40 | ||
| 58 | Porsche 911 GT1 | ||
| 59 | Ferrari F50 | ||
| 60 | Lamborghini Countach | ||
| 61 | Williams-Renault FW14B | ||
| 62 | Alfa Romeo 155 (ITC) | ||
| 63 | GMC Wrecker Truck | ||
| 64 | Holden Commodore | ||
| 65 | Opel Calibra (ITC) | ||
| 66 | MGF | ||
| 67 | Dodge Viper RT/10 | ![]() |
|
| 68 | Ford Falcon | ||
| 69 | 1997 Chevrolet Corvette | ||
| 70 | Mercedes Benz E Class | ||
| 71 | Jaguar XK8 Convertible | ||
| 72 | BMW Z3 Roadster | ||
| 73 | BMW 850i | ||
| 74 | Chevrolet Corvette T-Top | ||
| 75 | Jaguar XJ220 |

































































































